2026 Outdoor Session # 1 JV+V Boys 11v11
Invictus 2011 Boys - Schedule & Standings
| Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invictus Varsity Red Boys | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 | +16 | 18 | 2 |
| Syracuse City FC Boys | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 | +21 | 26 | 5 |
| SC Storm Varsity | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 | +18 | 25 | 7 |
| Invictus 2012 Boys | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | -5 | 15 | 20 |
| Tilles Touch 2013 Boys | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | +20 | 22 | 2 |
| Syracuse West JV Boys | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | +7 | 12 | 5 |
| Invictus Varsity White Boys | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | +5 | 14 | 9 |
| SDA 2013 MLS Next AD | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | +14 | 24 | 10 |
| Invictus 2011 Boys | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | +9 | 19 | 10 |
| FS Krajisnik 2011/12 Boys | 7 | 9 | 3 | 4 | 0 | -1 | 12 | 13 |
| WNY Flash Syracuse 2010 Boys | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | +4 | 12 | 8 |
| V Team 2011 Boys | 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | -6 | 14 | 20 |
| BOCA Relics JV Coed | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | -14 | 13 | 27 |
| Next Era JV Boys | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | -23 | 11 | 34 |
| Coliseum 2012 Boys | 8 | 3 | 1 | 7 | 0 | -22 | 3 | 25 |
| SDA 2011/12 Boys Orange | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -43 | 3 | 46 |
Standings are determined by most points. Tie-breakers are head-to-head results followed by least number of goals against.
Schedule & Results
| Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. May 31 | ||||||||
| 11:15 AM | 3 | BOCA Relics JV Coed | vs. | Invictus 2011 Boys | 5 | 2 (out) | ||
| Sun. June 14 | ||||||||
| 11:15 AM | 1 | SDA 2013 MLS Next AD | vs. | Invictus 2011 Boys | 3 | 2 (out) | ||
| Sun. July 12 | ||||||||
| 11:15 AM | 4 | Syracuse City FC Boys | vs. | Invictus 2011 Boys | 2 | 2 (out) | ||
| Sun. July 26 | ||||||||
| 1:45 PM | 2 | Invictus 2012 Boys | vs. | Invictus 2011 Boys | 9 | 3 (out) | ||
| Sun. August 9 | ||||||||
| 10:00 AM | _ | SDA 2011/12 Boys Orange | vs. | Invictus 2011 Boys | _ | 3 (out) | ||
| 11:15 AM | _ | SC Storm Varsity | vs. | Invictus 2011 Boys | _ | 3 (out) | ||
| Sun. August 16 | ||||||||
| 4:15 PM | _ | V Team 2011 Boys | vs. | Invictus 2011 Boys | _ | 3 (out) | ||






1.png)

.jpg)







.jpg)
















.png)













