Adult Coed Spring D Division
Bout To Get Messi - Schedule & Standings
| Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syracuse Fire | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | +23 | 51 | 28 |
| Sunday Special | 8 | 16 | 5 | 2 | 1 | +14 | 29 | 15 |
| Dudleys | 7 | 14 | 4 | 1 | 2 | +1 | 29 | 28 |
| Team Timber | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | +8 | 47 | 39 |
| Hypervenom | 6 | 9 | 2 | 1 | 3 | +5 | 30 | 25 |
| Red Cards | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 30 | 30 |
| Bout To Get Messi | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | -1 | 29 | 30 |
| Goal Diggers | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | -14 | 24 | 38 |
| Liquor and Laces | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | -37 | 15 | 52 |
Standings are determined by most points. Tie-breakers are head-to-head results followed by least number of goals against.
Schedule & Results
| Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. March 29 | ||||||||
| 6:25 PM | 5 | Team Timber | vs. | Bout To Get Messi | 7 | 1 | ||
| Sun. April 19 | ||||||||
| 6:40 PM | 3 | Bout To Get Messi | vs. | Dudleys | 4 | 2 | ||
| Sun. April 26 | ||||||||
| 6:50 PM | 4 | Bout To Get Messi | vs. | The Dads | 5 | 2 | ||
| Sun. May 3 | ||||||||
| 7:55 PM | 1 | Sunday Special | vs. | Bout To Get Messi | 1 | 2 | ||
| Sun. May 17 | ||||||||
| 8:40 PM | 5 | Liquor and Laces | vs. | Bout To Get Messi | 8 | 2 | ||
| Sun. May 31 | ||||||||
| 8:10 PM | 7 | Syracuse Fire | vs. | Bout To Get Messi | 3 | 2 | ||
| Sun. June 7 | ||||||||
| 5:55 PM | 3 | Goal Diggers | vs. | Bout To Get Messi | 3 | 1 | ||
| Sun. June 14 | ||||||||
| 7:15 PM | _ | Bout To Get Messi | vs. | Poods FC | _ | 2 | ||








.jpg)


.png)






















1.png)










.jpg)

