2017/18 Boys 7v7 2nd session 2026
315 Crushers 18 - Schedule & Standings
| Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM Stingers 2017 Boys | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | +35 | 48 | 13 |
| SDA United 2017 Boys | 8 | 21 | 7 | 1 | 0 | +49 | 66 | 17 |
| 315 Crushers 18 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | +19 | 38 | 19 |
| Syracuse Flash 2017 Boys | 8 | 16 | 5 | 2 | 1 | +20 | 38 | 18 |
| 315 Crushers 17 | 8 | 15 | 5 | 3 | 0 | +18 | 38 | 20 |
| Westhill 2017/18 Boys | 8 | 15 | 5 | 3 | 0 | -4 | 34 | 38 |
| SDA 2018 Boys | 7 | 9 | 3 | 4 | 0 | +2 | 24 | 22 |
| SDA United 2018 Boys | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | -12 | 23 | 35 |
| Invictus Green 2017 Boys | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | -17 | 23 | 40 |
| Tilles Touch 2017/18 Boys | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | +15 | 25 | 10 |
| Syracuse Rush 2017/18 Boys | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | -16 | 25 | 41 |
| Invictus 2018/19 Boys | 7 | 3 | 1 | 6 | 0 | -57 | 10 | 67 |
| Jammers FC 2017/18 Boys | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 | -38 | 17 | 55 |
| Invictus Blue 2017 Boys | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | -14 | 23 | 37 |
Standings are determined by most points. Tie-breakers are head-to-head results followed by least number of goals against.
Schedule & Results
| Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. February 14 | ||||||||
| 1:25 PM | 2 | Westhill 2017/18 Boys | vs. | 315 Crushers 18 | 7 | 1 (in) | ||
| Sat. February 21 | ||||||||
| 7:00 AM | 4 | Jammers FC 2017/18 Boys | vs. | 315 Crushers 18 | 4 | 2 (in) | ||
| Sat. March 7 | ||||||||
| 7:55 AM | 4 | Syracuse Flash 2017 Boys | vs. | 315 Crushers 18 | 0 | 1 (in) | ||
| Sat. March 21 | ||||||||
| 7:55 AM | 1 | SDA 2018 Boys | vs. | 315 Crushers 18 | 6 | 2 (in) | ||
| Sun. March 29 | ||||||||
| 9:45 AM | 4 | 315 Crushers 18 | vs. | Invictus Blue 2017 Boys | 3 | 2 (in) | ||
| Sat. April 4 | ||||||||
| 8:50 AM | 5 | 315 Crushers 18 | vs. | SDA United 2018 Boys | 3 | 2 (in) | ||
| Sat. April 18 | ||||||||
| 12:30 PM | 2 | Westhill 2017/18 Boys | vs. | 315 Crushers 18 | 7 | 2 (in) | ||
| Sat. May 9 | ||||||||
| 3:15 PM | 5 | 315 Crushers 18 | vs. | SDA United 2018 Boys | 0 | 2 (in) | ||













.jpg)















.jpg)






.png)



1.png)






