2017/18 Boys - 2026 Outdoor Session 2
2018 Boys 315 Crushers - Schedule & Standings
| Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NY Rush Pre-MLS Next White | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | +19 | 27 | 8 |
| FM U 9 Boys | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | +11 | 21 | 10 |
| SDA Swoosh 2018 Boys | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | +19 | 25 | 6 |
| Syracuse West Blue 2018 Boys | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | +7 | 20 | 13 |
| 2018 Boys 315 Crushers | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | +8 | 17 | 9 |
| Jammers FC 2018 Boys | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | +14 | 16 | 2 |
| Oswego 2018/19 Boys | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | -8 | 13 | 21 |
| SDA 2017 Boys | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +11 | 11 | 0 |
| NY Rush Pre-MLS Next Blue | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 14 | 10 |
| Invictus White U 8 U 9 Boys | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -5 | 7 | 12 |
| Invictus Red U 8 / U 9 Boys | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | -9 | 10 | 19 |
| 2019 Boys 315 Crushers | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | -12 | 9 | 21 |
| FM U8 Swarm | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | -17 | 5 | 22 |
| Syracuse West Gold 2018 Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 3 | 5 |
| SDA Nike 2018 Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 | 3 | 16 |
| SDA 2018/19 Orange | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -20 | 5 | 25 |
Standings are determined by most points. Tie-breakers are head-to-head results followed by least number of goals against.
Schedule & Results
| Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri. September 11 | ||||||||
| 6:00 PM | 3 | FM U 9 Boys | vs. | 2018 Boys 315 Crushers | 3 | 2a (out) | ||
| Fri. September 18 | ||||||||
| 4:45 PM | 1 | Invictus Red U 8 / U 9 Boys | vs. | 2018 Boys 315 Crushers | 7 | 2a (out) | ||
| Fri. September 25 | ||||||||
| 5:40 PM | 3 | SDA Nike 2018 Boys | vs. | 2018 Boys 315 Crushers | 5 | 4 (out) | ||
| Fri. October 2 | ||||||||
| 5:30 PM | 2 | Jammers FC 2018 Boys | vs. | 2018 Boys 315 Crushers | 2 | 5a (out) | ||
| Sat. October 10 | ||||||||
| 4:00 PM | _ | Syracuse West Blue 2018 Boys | vs. | 2018 Boys 315 Crushers | _ | 2b (out) | ||
| Fri. October 23 | ||||||||
| 5:40 PM | _ | SDA 2017 Boys | vs. | 2018 Boys 315 Crushers | _ | 6 (out) | ||

1.png)



















.jpg)





.png)











.jpg)


