Men's Indoor Division 1 Winter
Tommy Tough Knuckles - Schedule & Standings
| Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cayuga | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | +47 | 75 | 28 |
| Spartans | 8 | 21 | 7 | 1 | 0 | +28 | 55 | 27 |
| Joga Bonito FC | 8 | 13 | 4 | 3 | 1 | +13 | 59 | 46 |
| Lads Utd | 8 | 10 | 3 | 4 | 1 | -10 | 47 | 57 |
| CCC | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | +10 | 53 | 43 |
| Kinder Mbeumo | 8 | 3 | 1 | 7 | 0 | -45 | 26 | 71 |
| Tommy Tough Knuckles | 8 | 3 | 1 | 7 | 0 | -43 | 40 | 83 |
Standings are determined by most points. Tie-breakers are head-to-head results followed by least number of goals against.
Schedule & Results
| Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. February 11 | ||||||||
| 9:00 PM | 4 | Tommy Tough Knuckles | vs. | Lads Utd | 10 | 1 | ||
| Wed. February 18 | ||||||||
| 9:00 PM | 11 | Joga Bonito FC | vs. | Tommy Tough Knuckles | 4 | 1 | ||
| Wed. March 4 | ||||||||
| 9:55 PM | 4 | Tommy Tough Knuckles | vs. | CCC | 11 | 1 | ||
| Wed. March 18 | ||||||||
| 9:00 PM | 8 | Tommy Tough Knuckles | vs. | Kinder Mbeumo | 9 | 1 | ||
| 9:55 PM | 12 | Cayuga | vs. | Tommy Tough Knuckles | 2 | 1 | ||
| Wed. April 1 | ||||||||
| 8:00 PM | 9 | Tommy Tough Knuckles | vs. | Lads Utd | 5 | 1 | ||
| Wed. April 8 | ||||||||
| 9:55 PM | 13 | Joga Bonito FC | vs. | Tommy Tough Knuckles | 5 | 1 | ||
| Wed. April 22 | ||||||||
| 9:55 PM | 4 | Tommy Tough Knuckles | vs. | Cayuga | 12 | 1 | ||

















.png)







.jpg)








.jpg)







1.png)




