2015 Boys 7v7 2nd session indoor Schedule & Standings
Standings
Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syracuse West Blue 2015 Boys | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +14 | 16 | 2 |
SDA Boys white 2016 Boys | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +3 | 10 | 7 |
Syracuse West Gold 2015 Boys | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | +4 | 10 | 6 |
Upstate Elite 2015 Boys | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | +3 | 10 | 7 |
SDA 2015 Boys Black | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +2 | 5 | 3 |
Westhill Warriors 2015/16 Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 3 | 8 |
FM 2015 Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 8 | 11 |
SDA 2015 Boys Orange | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -18 | 2 | 20 |
Standings are determined by most points. Tie-breakers are head-to-head results followed by least number of goals against.
Schedule & Results
Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. March 8 | ||||||||
10:40 AM | 4 | SDA Boys white 2016 Boys | vs. | Syracuse West Gold 2015 Boys | 2 | 1 | ||
11:35 AM | 2 | Upstate Elite 2015 Boys | vs. | Syracuse West Blue 2015 Boys | 4 | 2 | ||
12:30 PM | 3 | Westhill Warriors 2015/16 Boys | vs. | Upstate Elite 2015 Boys | 8 | 1 | ||
2:20 PM | 3 | FM 2015 Boys | vs. | SDA 2015 Boys Black | 5 | 2 | ||
Byes: SDA 2015 Boys Orange | ||||||||
Sat. March 15 | ||||||||
3:15 PM | 12 | Syracuse West Blue 2015 Boys | vs. | SDA 2015 Boys Orange | 0 | 1 | ||
4:10 PM | 8 | Syracuse West Gold 2015 Boys | vs. | SDA 2015 Boys Orange | 2 | 1 | ||
5:05 PM | 6 | SDA Boys white 2016 Boys | vs. | FM 2015 Boys | 5 | 1 | ||
Byes: SDA 2015 Boys Black,Upstate Elite 2015 Boys,Westhill Warriors 2015/16 Boys | ||||||||
Sat. March 22 | ||||||||
9:45 AM | _ | SDA 2015 Boys Orange | vs. | FM 2015 Boys | _ | 2 | ||
10:40 AM | _ | Westhill Warriors 2015/16 Boys | vs. | Syracuse West Blue 2015 Boys | _ | 1 | ||
10:40 AM | _ | SDA Boys white 2016 Boys | vs. | SDA 2015 Boys Black | _ | 2 | ||
11:35 AM | _ | Upstate Elite 2015 Boys | vs. | Syracuse West Gold 2015 Boys | _ | 1 | ||
Sat. March 29 | ||||||||
4:10 PM | _ | SDA Boys white 2016 Boys | vs. | SDA 2015 Boys Orange | _ | 2 | ||
5:05 PM | _ | Syracuse West Blue 2015 Boys | vs. | SDA 2015 Boys Black | _ | 2 | ||
6:00 PM | _ | Westhill Warriors 2015/16 Boys | vs. | Syracuse West Gold 2015 Boys | _ | 2 | ||
6:55 PM | _ | Upstate Elite 2015 Boys | vs. | FM 2015 Boys | _ | 2 | ||
Sat. April 5 | ||||||||
10:40 AM | _ | Westhill Warriors 2015/16 Boys | vs. | SDA 2015 Boys Orange | _ | 1 | ||
11:35 AM | _ | FM 2015 Boys | vs. | Upstate Elite 2015 Boys | _ | 1 | ||
11:35 AM | _ | Westhill Warriors 2015/16 Boys | vs. | SDA 2015 Boys Black | _ | 2 | ||
Byes: SDA Boys white 2016 Boys,Syracuse West Blue 2015 Boys,Syracuse West Gold 2015 Boys | ||||||||
Sat. April 12 | ||||||||
5:05 PM | _ | Syracuse West Gold 2015 Boys | vs. | SDA 2015 Boys Black | _ | 1 | ||
6:00 PM | _ | Upstate Elite 2015 Boys | vs. | SDA 2015 Boys Orange | _ | 1 | ||
6:00 PM | _ | Syracuse West Blue 2015 Boys | vs. | FM 2015 Boys | _ | 2 | ||
6:55 PM | _ | Westhill Warriors 2015/16 Boys | vs. | SDA Boys white 2016 Boys | _ | 2 | ||
Sun. April 13 | ||||||||
8:50 AM | _ | Westhill Warriors 2015/16 Boys | vs. | FM 2015 Boys | _ | 1 | ||
8:50 AM | _ | Syracuse West Gold 2015 Boys | vs. | Syracuse West Blue 2015 Boys | _ | 2 | ||
9:45 AM | _ | Upstate Elite 2015 Boys | vs. | SDA Boys white 2016 Boys | _ | 1 | ||
9:45 AM | _ | SDA 2015 Boys Black | vs. | Syracuse West Gold 2015 Boys | _ | 2 | ||
10:40 AM | _ | SDA Boys white 2016 Boys | vs. | Syracuse West Blue 2015 Boys | _ | 1 | ||
Byes: SDA 2015 Boys Orange | ||||||||
Sat. April 19 | ||||||||
9:45 AM | _ | SDA 2015 Boys Orange | vs. | SDA 2015 Boys Black | _ | 1 | ||
Byes: FM 2015 Boys,SDA Boys white 2016 Boys,Syracuse West Blue 2015 Boys,Syracuse West Gold 2015 Boys,Upstate Elite 2015 Boys,Westhill Warriors 2015/16 Boys | ||||||||
Sat. April 26 | ||||||||
2:20 PM | _ | Upstate Elite 2015 Boys | vs. | SDA 2015 Boys Black | _ | 2 | ||
3:15 PM | _ | Syracuse West Gold 2015 Boys | vs. | FM 2015 Boys | _ | 2 | ||
4:10 PM | _ | SDA Boys white 2016 Boys | vs. | Syracuse West Blue 2015 Boys | _ | 2 | ||
5:05 PM | _ | Westhill Warriors 2015/16 Boys | vs. | SDA 2015 Boys Orange | _ | 2 |
denotes a rescheduled game)