12U Schedule & Standings
Standings
Division 1
Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | PCT | PD | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12U Cobras | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | +91 | 111 | 20 |
12U AML Buzz Killaz | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1.00 | +69 | 102 | 33 |
12U Zone 6 | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0.80 | +49 | 91 | 42 |
12U Double Trouble | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0.75 | +45 | 78 | 33 |
12U CNYFSC Ducks | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0.75 | +37 | 65 | 28 |
12U Sharks | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0.60 | +41 | 112 | 71 |
12U Ice Cold | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0.60 | +38 | 115 | 77 |
12U Chess Club Elite | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.20 | -71 | 24 | 95 |
12U Dream | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.20 | -47 | 53 | 100 |
12U Beastmode Goblins | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.20 | -72 | 62 | 134 |
12U Redzone Bandits | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | -86 | 18 | 104 |
12U CNYFSC Bulls | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | -94 | 16 | 110 |
Standings are determined by best record. Best Record is determined by points where a win = 3 points, tie = 1 point, and loss = 0 points. Tie-breakers are win percentage then head-to-head results followed by least number of in-game points scored against and lastly in-game point differential.
Schedule & Results
Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. March 27 | ||||||||
6:00 PM | 0 | 12U Redzone Bandits | vs. | 12U Zone 6 | 30 | 2 | ||
7:00 PM | 19 | 12U Sharks | vs. | 12U Chess Club Elite | 0 | 2 | ||
Byes: 12U AML Buzz Killaz,12U Beastmode Goblins,12U CNYFSC Bulls,12U CNYFSC Ducks,12U Cobras,12U Double Trouble,12U Dream,12U Ice Cold | ||||||||
Sun. March 30 | ||||||||
1:00 PM | 22 | 12U Double Trouble | vs. | 12U Dream | 3 | 1 | ||
1:00 PM | 26 | 12U AML Buzz Killaz | vs. | 12U Ice Cold | 21 | 2 | ||
4:00 PM | 36 | 12U CNYFSC Ducks | vs. | 12U Beastmode Goblins | 6 | 1 | ||
Byes: 12U Chess Club Elite,12U CNYFSC Bulls,12U Cobras,12U Redzone Bandits,12U Sharks,12U Zone 6 | ||||||||
Thu. April 3 | ||||||||
8:00 PM | 6 | 12U CNYFSC Ducks | vs. | 12U Double Trouble | 8 | 1 | ||
8:00 PM | 19 | 12U Ice Cold | vs. | 12U Redzone Bandits | 12 | 2 | ||
Byes: 12U AML Buzz Killaz,12U Beastmode Goblins,12U Chess Club Elite,12U CNYFSC Bulls,12U Cobras,12U Dream,12U Sharks,12U Zone 6 | ||||||||
Fri. April 4 | ||||||||
5:00 PM | 35 | 12U Sharks | vs. | 12U Dream | 19 | 2 | ||
Byes: 12U AML Buzz Killaz,12U Beastmode Goblins,12U Chess Club Elite,12U CNYFSC Bulls,12U CNYFSC Ducks,12U Cobras,12U Double Trouble,12U Ice Cold,12U Redzone Bandits,12U Zone 6 | ||||||||
Sun. April 6 | ||||||||
4:00 PM | 38 | 12U Beastmode Goblins | vs. | 12U CNYFSC Bulls | 16 | 2 | ||
5:00 PM | 6 | 12U Zone 6 | vs. | 12U Cobras | 13 | 2 | ||
6:00 PM | 6 | 12U Chess Club Elite | vs. | 12U AML Buzz Killaz | 24 | 2 | ||
Byes: 12U CNYFSC Ducks,12U Double Trouble,12U Dream,12U Ice Cold,12U Redzone Bandits,12U Sharks | ||||||||
Thu. April 10 | ||||||||
7:00 PM | 7 | 12U CNYFSC Ducks | vs. | 12U Redzone Bandits | 6 | 2 | ||
8:00 PM | 37 | 12U Ice Cold | vs. | 12U Dream | 8 | 1 | ||
8:00 PM | 32 | 12U AML Buzz Killaz | vs. | 12U Beastmode Goblins | 6 | 2 | ||
Byes: 12U Chess Club Elite,12U CNYFSC Bulls,12U Cobras,12U Double Trouble,12U Sharks,12U Zone 6 | ||||||||
Fri. April 11 | ||||||||
7:00 PM | 36 | 12U Sharks | vs. | 12U CNYFSC Bulls | 0 | 2 | ||
Byes: 12U AML Buzz Killaz,12U Beastmode Goblins,12U Chess Club Elite,12U CNYFSC Ducks,12U Cobras,12U Double Trouble,12U Dream,12U Ice Cold,12U Redzone Bandits,12U Zone 6 | ||||||||
Sun. April 13 | ||||||||
3:00 PM | 0 | 12U Chess Club Elite | vs. | 12U Cobras | 26 | 2 | ||
4:00 PM | 24 | 12U Zone 6 | vs. | 12U Double Trouble | 20 | 2 | ||
Byes: 12U AML Buzz Killaz,12U Beastmode Goblins,12U CNYFSC Bulls,12U CNYFSC Ducks,12U Dream,12U Ice Cold,12U Redzone Bandits,12U Sharks | ||||||||
Thu. April 17 | ||||||||
8:00 PM | 18 | 12U Chess Club Elite | vs. | 12U Beastmode Goblins | 6 | 2 | ||
Byes: 12U AML Buzz Killaz,12U CNYFSC Bulls,12U CNYFSC Ducks,12U Cobras,12U Double Trouble,12U Dream,12U Ice Cold,12U Redzone Bandits,12U Sharks,12U Zone 6 | ||||||||
Fri. April 18 | ||||||||
6:00 PM | 20 | 12U AML Buzz Killaz | vs. | 12U Redzone Bandits | 0 | 1 | ||
6:00 PM | 6 | 12U Ice Cold | vs. | 12U Zone 6 | 25 | 2 | ||
7:00 PM | 36 | 12U Cobras | vs. | 12U Sharks | 14 | 2 | ||
Byes: 12U Beastmode Goblins,12U Chess Club Elite,12U CNYFSC Bulls,12U CNYFSC Ducks,12U Double Trouble,12U Dream | ||||||||
Thu. April 24 | ||||||||
8:00 PM | 3 | 12U Dream | vs. | 12U Zone 6 | 6 | 1 | ||
8:00 PM | 6 | 12U Beastmode Goblins | vs. | 12U Ice Cold | 32 | 2 | ||
Byes: 12U AML Buzz Killaz,12U Chess Club Elite,12U CNYFSC Bulls,12U CNYFSC Ducks,12U Cobras,12U Double Trouble,12U Redzone Bandits,12U Sharks | ||||||||
Fri. April 25 | ||||||||
6:00 PM | 8 | 12U Sharks | vs. | 12U CNYFSC Ducks | 16 | 1 | ||
Byes: 12U AML Buzz Killaz,12U Beastmode Goblins,12U Chess Club Elite,12U CNYFSC Bulls,12U Cobras,12U Double Trouble,12U Dream,12U Ice Cold,12U Redzone Bandits,12U Zone 6 | ||||||||
Sun. April 27 | ||||||||
3:00 PM | 0 | 12U Redzone Bandits | vs. | 12U Double Trouble | 28 | 1 | ||
4:00 PM | 0 | 12U CNYFSC Bulls | vs. | 12U Cobras | 36 | 2 | ||
Byes: 12U AML Buzz Killaz,12U Beastmode Goblins,12U Chess Club Elite,12U CNYFSC Ducks,12U Dream,12U Ice Cold,12U Sharks,12U Zone 6 | ||||||||
Thu. May 8 | ||||||||
8:00 PM | 20 | 12U Dream | vs. | 12U Chess Club Elite | 0 | 2 | ||
Byes: 12U AML Buzz Killaz,12U Beastmode Goblins,12U CNYFSC Bulls,12U CNYFSC Ducks,12U Cobras,12U Double Trouble,12U Ice Cold,12U Redzone Bandits,12U Sharks,12U Zone 6 | ||||||||
Fri. May 9 | ||||||||
6:00 PM | _ | 12U CNYFSC Ducks | vs. | 12U Zone 6 | _ | 1 | ||
6:00 PM | _ | 12U Double Trouble | vs. | 12U Cobras | _ | 2 | ||
7:00 PM | _ | 12U Sharks | vs. | 12U AML Buzz Killaz | _ | 1 | ||
Byes: 12U Beastmode Goblins,12U Chess Club Elite,12U CNYFSC Bulls,12U Dream,12U Ice Cold,12U Redzone Bandits | ||||||||
Sun. May 11 | ||||||||
3:00 PM | _ | 12U Redzone Bandits | vs. | 12U CNYFSC Bulls | _ | 1 | ||
Byes: 12U AML Buzz Killaz,12U Beastmode Goblins,12U Chess Club Elite,12U CNYFSC Ducks,12U Cobras,12U Double Trouble,12U Dream,12U Ice Cold,12U Sharks,12U Zone 6 | ||||||||
Thu. May 15 | ||||||||
7:00 PM | _ | 12U Zone 6 | vs. | 12U Chess Club Elite | _ | 1 | ||
7:00 PM | _ | 12U CNYFSC Bulls | vs. | 12U Dream | _ | 2 | ||
8:00 PM | _ | 12U Double Trouble | vs. | 12U AML Buzz Killaz | _ | 1 | ||
Byes: 12U Beastmode Goblins,12U CNYFSC Ducks,12U Cobras,12U Ice Cold,12U Redzone Bandits,12U Sharks | ||||||||
Fri. May 16 | ||||||||
6:00 PM | _ | 12U Ice Cold | vs. | 12U Sharks | _ | 1 | ||
Byes: 12U AML Buzz Killaz,12U Beastmode Goblins,12U Chess Club Elite,12U CNYFSC Bulls,12U CNYFSC Ducks,12U Cobras,12U Double Trouble,12U Dream,12U Redzone Bandits,12U Zone 6 | ||||||||
Sun. May 18 | ||||||||
1:00 PM | _ | 12U Cobras | vs. | 12U CNYFSC Ducks | _ | 1 | ||
3:00 PM | _ | 12U Beastmode Goblins | vs. | 12U Redzone Bandits | _ | 2 | ||
Byes: 12U AML Buzz Killaz,12U Chess Club Elite,12U CNYFSC Bulls,12U Double Trouble,12U Dream,12U Ice Cold,12U Sharks,12U Zone 6 | ||||||||
Thu. May 22 | ||||||||
7:00 PM | _ | 12U Ice Cold | vs. | 12U CNYFSC Bulls | _ | 1 | ||
8:00 PM | _ | 12U CNYFSC Ducks | vs. | 12U CNYFSC Bulls | _ | 1 | ||
8:00 PM | _ | 12U Dream | vs. | 12U Beastmode Goblins | _ | 2 | ||
Byes: 12U AML Buzz Killaz,12U Chess Club Elite,12U Cobras,12U Double Trouble,12U Redzone Bandits,12U Sharks,12U Zone 6 | ||||||||
Fri. May 23 | ||||||||
8:00 PM | _ | 12U Cobras | vs. | 12U AML Buzz Killaz | _ | 1 | ||
8:00 PM | _ | 12U Chess Club Elite | vs. | 12U Double Trouble | _ | 2 | ||
Byes: 12U Beastmode Goblins,12U CNYFSC Bulls,12U CNYFSC Ducks,12U Dream,12U Ice Cold,12U Redzone Bandits,12U Sharks,12U Zone 6 | ||||||||
Fri. May 30 | ||||||||
5:00 PM | _ | 12UC Playoffs #4 | vs. | 12UC Playoffs #1 | _ | 1 | ||
5:00 PM | _ | 12UB Playoffs #4 | vs. | 12UB Playoffs #1 | _ | 2 | ||
6:00 PM | _ | 12UC Playoffs #3 | vs. | 12UC Playoffs #2 | _ | 1 | ||
6:00 PM | _ | 12UB Playoffs #3 | vs. | 12UB Playoffs #2 | _ | 2 | ||
7:00 PM | _ | 12UA Playoffs #4 | vs. | 12UA Playoffs #1 | _ | 2 | ||
8:00 PM | _ | 12UA Playoffs #3 | vs. | 12UA Playoffs #2 | _ | 2 | ||
Byes: 12U AML Buzz Killaz,12U Beastmode Goblins,12U Chess Club Elite,12U CNYFSC Bulls,12U CNYFSC Ducks,12U Cobras,12U Double Trouble,12U Dream,12U Ice Cold,12U Redzone Bandits,12U Sharks,12U Zone 6 | ||||||||
Sun. June 1 | ||||||||
3:00 PM | _ | 12UA Championship | vs. | 12UA Championship | _ | 1 | ||
4:00 PM | _ | 12UB Championship | vs. | 12UB Championship | _ | 1 | ||
5:00 PM | _ | 12UC Championship | vs. | 12UC Championship | _ | 1 | ||
Byes: 12U AML Buzz Killaz,12U Beastmode Goblins,12U Chess Club Elite,12U CNYFSC Bulls,12U CNYFSC Ducks,12U Cobras,12U Double Trouble,12U Dream,12U Ice Cold,12U Redzone Bandits,12U Sharks,12U Zone 6 |
denotes a rescheduled game)