NOTICE: The CNYFSC will be monitoring the storm on Sunday/Monday and any cancellations or closings will be posted here on cnyfsc.com and communicated through email.
18-20 small field 5v5 1st session indoor 25/26 Schedule
| Date / Time | Away | vs. | Home | Field | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat. November 1 | ||||||||
| 8:50 AM | SDA 2019 Blue | vs. | 315 Crushers 18/19 | 1a (in) | ||||
| 8:50 AM | Invictus 2018/19 Boys | vs. | SDA 2019 Orange | 1b (in) | ||||
| 8:50 AM | SDA 2018 Girls | vs. | Jammers FC | 2a (in) | ||||
| Byes: Flash Syracuse 2018-20 ,Invictus 2018/19 Girls,Oswego 2018/19 boys,SDA United 2018/19,Syracuse West 2018/19 | ||||||||
| Sat. November 8 | ||||||||
| 7:00 AM | Flash Syracuse 2018-20 | vs. | 315 Crushers 18/19 | 1a (in) | ||||
| 7:00 AM | SDA United 2018/19 | vs. | SDA 2019 Orange | 1b (in) | ||||
| 7:55 AM | Oswego 2018/19 boys | vs. | Invictus 2018/19 Girls | 1a (in) | ||||
| 7:55 AM | Invictus 2018/19 Boys | vs. | SDA 2019 Blue | 1b (in) | ||||
| Byes: Jammers FC,SDA 2018 Girls ,Syracuse West 2018/19 | ||||||||
| Sat. November 15 | ||||||||
| 7:00 AM | Syracuse West 2018/19 | vs. | Jammers FC | 2a (in) | ||||
| 7:00 AM | SDA 2018 Girls | vs. | Invictus 2018/19 Girls | 2b (in) | ||||
| 7:55 AM | Oswego 2018/19 boys | vs. | Flash Syracuse 2018-20 | 2a (in) | ||||
| 7:55 AM | SDA United 2018/19 | vs. | 315 Crushers 18/19 | 2b (in) | ||||
| Byes: SDA 2019 Blue,SDA 2019 Orange | ||||||||
| Sat. November 29 | ||||||||
| 7:00 AM | 315 Crushers 18/19 | vs. | Invictus 2018/19 Girls | 1a (in) | ||||
| 7:55 AM | Oswego 2018/19 boys | vs. | SDA 2019 Blue | 1a (in) | ||||
| 7:55 AM | Jammers FC | vs. | SDA 2019 Orange | 1b (in) | ||||
| 8:50 AM | Flash Syracuse 2018-20 | vs. | Jammers FC | 1a (in) | ||||
| Byes: SDA 2018 Girls ,SDA United 2018/19,Syracuse West 2018/19 | ||||||||
| Sat. December 13 | ||||||||
| 7:00 AM | Jammers FC | vs. | Invictus 2018/19 Girls | 1a (in) | ||||
| 7:00 AM | SDA 2018 Girls | vs. | SDA 2019 Blue | 1b (in) | ||||
| 7:55 AM | Flash Syracuse 2018-20 | vs. | SDA United 2018/19 | 1a (in) | ||||
| 7:55 AM | Syracuse West 2018/19 | vs. | SDA 2019 Orange | 1b (in) | ||||
| Byes: 315 Crushers 18/19 ,Oswego 2018/19 boys | ||||||||
| Sat. December 20 | ||||||||
| 8:50 AM | Invictus 2018/19 Girls | vs. | SDA United 2018/19 | 1a (in) | ||||
| 8:50 AM | Syracuse West 2018/19 | vs. | SDA 2018 Girls | 1b (in) | ||||
| 9:45 AM | Jammers FC | vs. | SDA United 2018/19 | 1a (in) | ||||
| 9:45 AM | Oswego 2018/19 boys | vs. | SDA 2019 Orange | 1b (in) | ||||
| 10:40 AM | 315 Crushers 18/19 | vs. | SDA 2018 Girls | 1a (in) | ||||
| 10:40 AM | Flash Syracuse 2018-20 | vs. | SDA 2019 Blue | 1b (in) | ||||
| Sat. December 27 | ||||||||
| 7:00 AM | 315 Crushers 18/19 | vs. | Syracuse West 2018/19 | 2a (in) | ||||
| 7:55 AM | Flash Syracuse 2018-20 | vs. | Invictus 2018/19 Girls | 2a (in) | ||||
| 7:55 AM | SDA United 2018/19 | vs. | SDA 2019 Blue | 2b (in) | ||||
| 8:50 AM | Oswego 2018/19 boys | vs. | Jammers FC | 2a (in) | ||||
| 8:50 AM | SDA 2018 Girls | vs. | SDA 2019 Orange | 2b (in) | ||||
| Sat. January 10 | ||||||||
| 7:00 AM | Syracuse West 2018/19 | vs. | Flash Syracuse 2018-20 | 2a (in) | ||||
| 7:00 AM | Oswego 2018/19 boys | vs. | Jammers FC | 2b (in) | ||||
| 7:55 AM | SDA United 2018/19 | vs. | SDA 2018 Girls | 2a (in) | ||||
| 7:55 AM | Invictus 2018/19 Girls | vs. | SDA 2019 Blue | 2b (in) | ||||
| 8:50 AM | SDA 2019 Orange | vs. | Syracuse West 2018/19 | 1b (in) | ||||
| Byes: 315 Crushers 18/19 | ||||||||
| Sat. January 17 | ||||||||
| 8:50 AM | Oswego 2018/19 boys | vs. | Syracuse West 2018/19 | 1a (in) | ||||
| 8:50 AM | 315 Crushers 18/19 | vs. | Invictus 2018/19 Girls | 1b (in) | ||||
| 9:45 AM | SDA 2019 Blue | vs. | Syracuse West 2018/19 | 1a (in) | ||||
| 9:45 AM | 315 Crushers 18/19 | vs. | Oswego 2018/19 boys | 1b (in) | ||||
| 10:40 AM | Flash Syracuse 2018-20 | vs. | SDA 2019 Orange | 1a (in) | ||||
| 10:40 AM | SDA United 2018/19 | vs. | SDA 2018 Girls | 1b (in) | ||||
| Byes: Jammers FC | ||||||||


.png)


.jpg)

.jpg)
1.png)






























