| Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | PCT | PD | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12U ESM Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 12U 2FG 315 Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 12U Buzz Killaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 12U Bville Blitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 12U CNY Cobras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 12U CNYFSC Cobras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 12U CNYFSC Jets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 12U CNYFSC Spider Elite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 12U Cobras Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 12U Cobras Gold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 12U CS Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 12U Eyeballers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 12U Homeschool Homies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 12U Ice Cold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 12U Phoenix Firebirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 12U Redzone Reapers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 12U Sharks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 12U Solvay Hittaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Standings are determined by best record. Best Record is determined by points where a win = 3 points, tie = 1 point, and loss = 0 points. Tie-breakers are win percentage then head-to-head results followed by least number of in-game points scored against and lastly in-game point differential.
| Date / Time | Away | vs. | Home | Field | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. November 30 | ||||||||
| 1:50 PM | 12U Buzz Killaz | vs. | 12U Cobras Gold | 2 | ||||
| 3:30 PM | 12U Ice Cold | vs. | 12U Eyeballers | 2 | ||||
| 5:10 PM | 12U Solvay Hittaz | vs. | 12U CS Hawks | 1 | ||||
| Byes: 12U 2FG 315 Elite,12U Bville Blitz,12U CNY Cobras,12U CNYFSC Cobras,12U CNYFSC Jets,12U CNYFSC Spider Elite,12U Cobras Black,12U ESM Spartans,12U Homeschool Homies,12U Phoenix Firebirds,12U Redzone Reapers,12U Sharks | ||||||||