Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snipers 28 | 14 | 30 | 10 | 4 | 0 | +76 | 341 | 265 |
JD Red | 16 | 29 | 9 | 5 | 2 | +77 | 346 | 269 |
Sports Outfit | 12 | 27 | 9 | 3 | 0 | +78 | 270 | 192 |
Central Square Black | 15 | 26 | 8 | 5 | 2 | +12 | 312 | 300 |
The Grannies | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | +58 | 196 | 138 |
FreshLax | 19 | 24 | 8 | 11 | 0 | -82 | 372 | 454 |
South Jeff | 8 | 21 | 7 | 1 | 0 | +97 | 197 | 100 |
Liverpool White | 12 | 21 | 7 | 5 | 0 | +28 | 252 | 224 |
Snipers 30 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | +36 | 180 | 144 |
Outlaws Varsity | 8 | 18 | 6 | 2 | 0 | +52 | 180 | 128 |
Westhill Varsity | 15 | 18 | 6 | 10 | 0 | -74 | 243 | 317 |
Fayetteville-Manlius Green | 18 | 16 | 5 | 12 | 1 | -49 | 319 | 368 |
CNS Varsity Green | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 154 | 154 |
ESM Varsity | 10 | 12 | 4 | 6 | 0 | -30 | 170 | 200 |
West Genesee | 8 | 11 | 3 | 3 | 2 | +3 | 133 | 130 |
Liverpool Blue | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | +26 | 90 | 64 |
CNS Varsity Blue | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | +7 | 148 | 141 |
Auburn | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | -17 | 119 | 136 |
Stix Together 29 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +14 | 47 | 33 |
Outlaws JV | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | -9 | 162 | 171 |
Liverpool Orange | 12 | 6 | 2 | 10 | 0 | -70 | 192 | 262 |
Fayetteville-Manlius White | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | -42 | 84 | 126 |
Pink Out | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -9 | 27 | 36 |
Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baldwinsville White | 14 | 26 | 8 | 4 | 2 | +8 | 265 | 257 |
Baldwinsville Red | 12 | 18 | 6 | 6 | 0 | +14 | 242 | 228 |
JD White | 8 | 15 | 5 | 3 | 0 | +25 | 156 | 131 |
Baldwinsville Black | 12 | 15 | 5 | 7 | 0 | -8 | 244 | 252 |
Central Square White | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | -27 | 96 | 123 |
Standings are determined by best record. Tie-breakers are head-to-head results followed by least number of goals against.
Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. January 9 | ||||||||
8:00 PM | 15 | Outlaws JV | vs. | JD White | 20 | 1 | ||
Thu. January 16 | ||||||||
8:00 PM | 18 | Outlaws JV | vs. | Central Square Black | 11 | 2 | ||
Thu. January 30 | ||||||||
5:45 PM | 22 | Liverpool White | vs. | Outlaws JV | 20 | 1 | ||
Thu. February 6 | ||||||||
7:15 PM | 16 | Outlaws JV | vs. | Stix Together 29 | 25 | 1 | ||
Thu. February 13 | ||||||||
5:00 PM | 19 | Outlaws JV | vs. | JD White | 21 | 2 | ||
Thu. February 27 | ||||||||
7:15 PM | 29 | Liverpool White | vs. | Outlaws JV | 21 | 2 | ||
Thu. March 6 | ||||||||
7:15 PM | 23 | Outlaws JV | vs. | Stix Together 29 | 24 | 1 | ||
Thu. March 13 | ||||||||
5:00 PM | 30 | Outlaws JV | vs. | Central Square Black | 19 | 2 |
denotes a rescheduled game)