Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Square Black | 15 | 26 | 8 | 5 | 2 | +12 | 312 | 300 |
FreshLax | 19 | 24 | 8 | 11 | 0 | -90 | 341 | 431 |
Liverpool Blue | 20 | 20 | 6 | 12 | 2 | -93 | 277 | 370 |
Snipers 30 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | +36 | 180 | 144 |
CNS Varsity Green | 8 | 18 | 6 | 2 | 0 | +52 | 180 | 128 |
Outlaws Varsity | 8 | 18 | 6 | 2 | 0 | +52 | 180 | 128 |
Westhill Varsity | 16 | 18 | 6 | 10 | 0 | -82 | 260 | 342 |
Central Square White | 8 | 16 | 5 | 2 | 1 | +11 | 156 | 145 |
JD White | 8 | 15 | 5 | 3 | 0 | +25 | 156 | 131 |
The Grannies | 8 | 15 | 5 | 4 | 0 | +18 | 162 | 144 |
CNS Varsity Blue | 10 | 14 | 4 | 4 | 2 | +4 | 206 | 202 |
JD Red | 8 | 13 | 4 | 3 | 1 | +29 | 167 | 138 |
Snipers 28 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | +45 | 107 | 62 |
Baldwinsville Red | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | -8 | 141 | 149 |
Liverpool Orange | 12 | 12 | 4 | 8 | 0 | -29 | 216 | 245 |
South Jeff | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | +44 | 100 | 56 |
Baldwinsville Black | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | -6 | 165 | 171 |
West Genesee | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | +2 | 99 | 97 |
Baldwinsville White | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +14 | 47 | 33 |
Stix Together 29 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +14 | 47 | 33 |
Liverpool White | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +16 | 55 | 39 |
Fayetteville-Manlius Green | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | -2 | 88 | 90 |
Outlaws JV | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | -9 | 162 | 171 |
Fayetteville-Manlius White | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | -25 | 64 | 89 |
ESM Varsity | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -9 | 27 | 36 |
Pink Out | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -9 | 27 | 36 |
Sports Outfit | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -31 | 28 | 59 |
Auburn | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -13 | 51 | 64 |
Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Square White | 8 | 16 | 5 | 2 | 1 | +11 | 156 | 145 |
JD White | 8 | 15 | 5 | 3 | 0 | +25 | 156 | 131 |
Baldwinsville Red | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | -8 | 141 | 149 |
Baldwinsville Black | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | -6 | 165 | 171 |
Baldwinsville White | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +14 | 47 | 33 |
Standings are determined by best record. Tie-breakers are head-to-head results followed by least number of goals against.
Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. January 16 | ||||||||
5:45 PM | 18 | Liverpool White | vs. | Stix Together 29 | 26 | 2 | ||
Thu. January 23 | ||||||||
7:15 PM | 14 | Central Square Black | vs. | Liverpool White | 26 | 2 | ||
Thu. January 30 | ||||||||
5:45 PM | 22 | Liverpool White | vs. | Outlaws JV | 20 | 1 | ||
Thu. February 6 | ||||||||
6:30 PM | 18 | Liverpool White | vs. | JD White | 25 | 2 | ||
Thu. February 20 | ||||||||
5:45 PM | 3 | Central Square Black | vs. | Liverpool White | 23 | 2 | ||
Thu. February 27 | ||||||||
7:15 PM | 29 | Liverpool White | vs. | Outlaws JV | 21 | 2 | ||
Thu. March 6 | ||||||||
6:30 PM | 24 | Liverpool White | vs. | Central Square Black | 8 | 2 | ||
Thu. March 13 | ||||||||
7:15 PM | 14 | JD White | vs. | Liverpool White | 18 | 1 |
denotes a rescheduled game)