Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Grannies | 19 | 57 | 19 | 0 | 0 | +176 | 458 | 282 |
JD Red | 16 | 29 | 9 | 5 | 2 | +77 | 346 | 269 |
Sports Outfit | 12 | 27 | 9 | 3 | 0 | +78 | 270 | 192 |
Central Square Black | 15 | 26 | 8 | 5 | 2 | +12 | 312 | 300 |
CNS Varsity Green | 13 | 24 | 8 | 5 | 0 | +48 | 248 | 200 |
South Jeff | 8 | 21 | 7 | 1 | 0 | +97 | 197 | 100 |
Snipers 28 | 9 | 21 | 7 | 2 | 0 | +60 | 212 | 152 |
Snipers 30 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | +36 | 180 | 144 |
Outlaws Varsity | 8 | 18 | 6 | 2 | 0 | +52 | 180 | 128 |
FreshLax | 18 | 18 | 6 | 13 | 0 | -93 | 279 | 372 |
West Genesee | 12 | 17 | 5 | 5 | 2 | 0 | 226 | 226 |
Fayetteville-Manlius Green | 18 | 16 | 5 | 12 | 1 | -49 | 319 | 368 |
CNS Varsity Blue | 8 | 13 | 4 | 3 | 1 | +10 | 191 | 181 |
ESM Varsity | 11 | 12 | 4 | 7 | 0 | -30 | 170 | 200 |
Liverpool Blue | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | +26 | 90 | 64 |
Liverpool White | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | -13 | 161 | 174 |
Auburn | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | -17 | 119 | 136 |
Westhill Varsity | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | -41 | 130 | 171 |
Stix Together 29 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +14 | 47 | 33 |
Outlaws JV | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | -9 | 162 | 171 |
Liverpool Orange | 12 | 6 | 2 | 10 | 0 | -70 | 192 | 262 |
Fayetteville-Manlius White | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | -42 | 84 | 126 |
Pink Out | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -9 | 27 | 36 |
Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baldwinsville White | 19 | 35 | 11 | 6 | 2 | +29 | 377 | 348 |
JD White | 8 | 15 | 5 | 3 | 0 | +25 | 156 | 131 |
Baldwinsville Black | 12 | 15 | 5 | 7 | 0 | -8 | 244 | 252 |
Baldwinsville Red | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | -2 | 78 | 80 |
Central Square White | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | -27 | 96 | 123 |
Standings are determined by best record. Tie-breakers are head-to-head results followed by least number of goals against.
Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. January 9 | ||||||||
5:00 PM | 13 | Pink Out | vs. | Baldwinsville White | 25 | 1 | ||
Thu. January 16 | ||||||||
6:30 PM | 24 | Pink Out | vs. | ESM Varsity | 10 | 2 | ||
Thu. January 23 | ||||||||
7:15 PM | 20 | Fayetteville-Manlius White | vs. | Pink Out | 19 | 1 | ||
Thu. January 30 | ||||||||
8:45 PM | 23 | Sports Outfit | vs. | Pink Out | 17 | 2 | ||
Thu. February 6 | ||||||||
8:00 PM | 23 | Snipers 30 | vs. | Pink Out | 21 | 2 | ||
Thu. February 13 | ||||||||
5:00 PM | 20 | Pink Out | vs. | Baldwinsville Red | 26 | 1 | ||
Thu. February 27 | ||||||||
5:00 PM | 30 | Stix Together 29 | vs. | Pink Out | 17 | 2 | ||
Thu. March 6 | ||||||||
8:45 PM | 0 | Pink Out | vs. | Auburn | 1 | 2 |
denotes a rescheduled game)