Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Grannies | 19 | 57 | 19 | 0 | 0 | +176 | 458 | 282 |
CNS Varsity Green | 16 | 30 | 9 | 6 | 0 | +60 | 274 | 214 |
Central Square Black | 15 | 26 | 8 | 5 | 2 | +12 | 312 | 300 |
ESM Varsity | 19 | 21 | 7 | 13 | 0 | -100 | 280 | 380 |
Snipers 30 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | +36 | 180 | 144 |
South Jeff | 8 | 18 | 6 | 2 | 0 | +68 | 172 | 104 |
Outlaws Varsity | 8 | 18 | 6 | 2 | 0 | +52 | 180 | 128 |
CNS Varsity Blue | 12 | 18 | 6 | 6 | 0 | +14 | 296 | 282 |
Auburn | 13 | 15 | 5 | 8 | 0 | -21 | 187 | 208 |
Sports Outfit | 20 | 14 | 4 | 14 | 2 | -150 | 257 | 407 |
JD Red | 8 | 13 | 4 | 3 | 1 | +29 | 167 | 138 |
Snipers 28 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | +44 | 83 | 39 |
Fayetteville-Manlius Green | 10 | 12 | 4 | 6 | 0 | -4 | 176 | 180 |
FreshLax | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | -29 | 161 | 190 |
Westhill Varsity | 10 | 12 | 4 | 6 | 0 | -48 | 148 | 196 |
Liverpool Blue | 11 | 10 | 3 | 7 | 1 | -62 | 148 | 210 |
Fayetteville-Manlius White | 12 | 8 | 2 | 8 | 2 | -50 | 128 | 178 |
Stix Together 29 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +14 | 47 | 33 |
Liverpool White | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +16 | 55 | 39 |
Outlaws JV | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | -9 | 162 | 171 |
Pink Out | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -9 | 27 | 36 |
West Genesee | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 36 | 38 |
Liverpool Orange | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -24 | 66 | 90 |
Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Square White | 8 | 16 | 5 | 2 | 1 | +11 | 156 | 145 |
JD White | 8 | 15 | 5 | 3 | 0 | +25 | 156 | 131 |
Baldwinsville Black | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | -6 | 165 | 171 |
Baldwinsville White | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +14 | 47 | 33 |
Baldwinsville Red | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -13 | 51 | 64 |
Standings are determined by best record. Tie-breakers are head-to-head results followed by least number of goals against.
Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. January 9 | ||||||||
8:00 PM | 17 | CNS Varsity Green | vs. | Central Square White | 7 | 2 | ||
Thu. January 16 | ||||||||
8:45 PM | 13 | Fayetteville-Manlius White | vs. | Central Square White | 13 | 1 | ||
Thu. January 23 | ||||||||
6:30 PM | 28 | South Jeff | vs. | Central Square White | 8 | 1 | ||
Thu. February 6 | ||||||||
8:00 PM | 12 | Central Square White | vs. | Auburn | 21 | 1 | ||
Thu. February 13 | ||||||||
6:30 PM | 18 | Central Square White | vs. | Baldwinsville White | 12 | 1 | ||
Thu. February 20 | ||||||||
5:00 PM | 16 | Central Square White | vs. | Liverpool Blue | 16 | 2 | ||
Thu. February 27 | ||||||||
5:45 PM | 23 | Baldwinsville Red | vs. | Central Square White | 14 | 1 | ||
Thu. March 6 | ||||||||
5:45 PM | 31 | Sports Outfit | vs. | Central Square White | 10 | 2 |
denotes a rescheduled game)