Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snipers 28 | 18 | 40 | 13 | 4 | 1 | +43 | 334 | 291 |
JD Red | 16 | 29 | 9 | 5 | 2 | +77 | 346 | 269 |
Sports Outfit | 12 | 27 | 9 | 3 | 0 | +78 | 270 | 192 |
Central Square Black | 15 | 26 | 8 | 5 | 2 | +12 | 312 | 300 |
CNS Varsity Green | 13 | 24 | 8 | 5 | 0 | +48 | 248 | 200 |
South Jeff | 8 | 21 | 7 | 1 | 0 | +97 | 197 | 100 |
Snipers 30 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | +36 | 180 | 144 |
Outlaws Varsity | 8 | 18 | 6 | 2 | 0 | +52 | 180 | 128 |
Liverpool Orange | 13 | 18 | 6 | 7 | 0 | -25 | 259 | 284 |
CNS Varsity Blue | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | +44 | 83 | 39 |
Liverpool Blue | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | +26 | 90 | 64 |
Auburn | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | -17 | 119 | 136 |
Westhill Varsity | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | -47 | 170 | 217 |
Stix Together 29 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +14 | 47 | 33 |
Liverpool White | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +16 | 55 | 39 |
Fayetteville-Manlius Green | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | -2 | 88 | 90 |
Outlaws JV | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | -9 | 162 | 171 |
The Grannies | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | -34 | 112 | 146 |
ESM Varsity | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | -34 | 112 | 146 |
Fayetteville-Manlius White | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | -42 | 84 | 126 |
Pink Out | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -9 | 27 | 36 |
West Genesee | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 36 | 38 |
FreshLax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baldwinsville Red | 16 | 24 | 8 | 8 | 0 | +12 | 321 | 309 |
JD White | 8 | 15 | 5 | 3 | 0 | +25 | 156 | 131 |
Baldwinsville Black | 11 | 12 | 4 | 7 | 0 | -38 | 180 | 218 |
Central Square White | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | -27 | 96 | 123 |
Baldwinsville White | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | -4 | 86 | 90 |
Standings are determined by best record. Tie-breakers are head-to-head results followed by least number of goals against.
Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. January 9 | ||||||||
8:00 PM | 17 | CNS Varsity Green | vs. | Central Square White | 7 | 2 | ||
Thu. January 16 | ||||||||
5:45 PM | 11 | Baldwinsville Red | vs. | CNS Varsity Green | 20 | 1 | ||
Thu. January 30 | ||||||||
8:45 PM | 19 | CNS Varsity Green | vs. | Fayetteville-Manlius White | 12 | 1 | ||
Thu. February 6 | ||||||||
6:30 PM | 10 | Outlaws Varsity | vs. | CNS Varsity Green | 28 | 1 | ||
Thu. February 13 | ||||||||
8:45 PM | 28 | CNS Varsity Green | vs. | Sports Outfit | 31 | 2 | ||
Thu. February 20 | ||||||||
7:15 PM | 26 | CNS Varsity Green | vs. | Auburn | 14 | 2 | ||
Thu. March 6 | ||||||||
7:15 PM | 26 | South Jeff | vs. | CNS Varsity Green | 14 | 2 | ||
Thu. March 13 | ||||||||
5:45 PM | 17 | Snipers 30 | vs. | CNS Varsity Green | 28 | 2 |
denotes a rescheduled game)