Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Grannies | 9 | 27 | 9 | 0 | 0 | +78 | 218 | 140 |
Central Square Black | 15 | 26 | 8 | 5 | 2 | +12 | 312 | 300 |
Snipers 28 | 9 | 21 | 7 | 2 | 0 | +60 | 212 | 152 |
ESM Varsity | 19 | 21 | 7 | 13 | 0 | -100 | 280 | 380 |
FreshLax | 20 | 21 | 7 | 13 | 0 | -181 | 346 | 527 |
Snipers 30 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | +36 | 180 | 144 |
South Jeff | 8 | 18 | 6 | 2 | 0 | +68 | 172 | 104 |
CNS Varsity Green | 8 | 18 | 6 | 2 | 0 | +52 | 180 | 128 |
Outlaws Varsity | 8 | 18 | 6 | 2 | 0 | +52 | 180 | 128 |
Sports Outfit | 20 | 14 | 4 | 14 | 2 | -150 | 257 | 407 |
JD Red | 8 | 13 | 4 | 3 | 1 | +29 | 167 | 138 |
Auburn | 12 | 13 | 4 | 6 | 1 | -16 | 160 | 176 |
Westhill Varsity | 10 | 12 | 4 | 6 | 0 | -48 | 148 | 196 |
Liverpool Blue | 11 | 10 | 3 | 7 | 1 | -62 | 148 | 210 |
CNS Varsity Blue | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | +7 | 148 | 141 |
Fayetteville-Manlius White | 12 | 8 | 2 | 8 | 2 | -50 | 128 | 178 |
Stix Together 29 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +14 | 47 | 33 |
Liverpool White | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +16 | 55 | 39 |
Outlaws JV | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | -9 | 162 | 171 |
Fayetteville-Manlius Green | 11 | 6 | 2 | 9 | 0 | -50 | 188 | 238 |
Pink Out | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -9 | 27 | 36 |
Liverpool Orange | 8 | 3 | 1 | 7 | 0 | -47 | 129 | 176 |
West Genesee | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 18 | 19 |
Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD White | 8 | 15 | 5 | 3 | 0 | +25 | 156 | 131 |
Baldwinsville Red | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 156 | 156 |
Baldwinsville Black | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | -6 | 165 | 171 |
Baldwinsville White | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +14 | 47 | 33 |
Central Square White | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | -27 | 96 | 123 |
Standings are determined by best record. Tie-breakers are head-to-head results followed by least number of goals against.
Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. January 9 | ||||||||
5:00 PM | 22 | Westhill Varsity | vs. | Liverpool Orange | 19 | 2 | ||
Thu. January 16 | ||||||||
8:45 PM | 21 | Westhill Varsity | vs. | Snipers 28 | 31 | 2 | ||
Thu. January 23 | ||||||||
5:45 PM | 15 | Westhill Varsity | vs. | Baldwinsville Black | 21 | 1 | ||
Thu. February 6 | ||||||||
8:45 PM | 10 | Westhill Varsity | vs. | The Grannies | 30 | 1 | ||
Thu. February 13 | ||||||||
6:30 PM | 25 | Fayetteville-Manlius Green | vs. | Westhill Varsity | 17 | 2 | ||
Thu. February 20 | ||||||||
8:00 PM | 0 | West Genesee | vs. | Westhill Varsity | 1 | 1 | ||
Thu. February 27 | ||||||||
8:00 PM | 22 | Westhill Varsity | vs. | FreshLax | 20 | 1 | ||
Thu. March 6 | ||||||||
8:00 PM | 22 | Westhill Varsity | vs. | CNS Varsity Blue | 25 | 2 |
denotes a rescheduled game)