Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stix Together 29 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | +74 | 196 | 122 |
South Jeff | 8 | 21 | 7 | 1 | 0 | +97 | 197 | 100 |
Snipers 30 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | +36 | 180 | 144 |
CNS Varsity Green | 8 | 18 | 6 | 2 | 0 | +52 | 180 | 128 |
Liverpool White | 8 | 18 | 6 | 2 | 0 | +47 | 178 | 131 |
Sports Outfit | 8 | 16 | 5 | 2 | 1 | +29 | 194 | 165 |
JD Red | 8 | 13 | 4 | 3 | 1 | +29 | 167 | 138 |
Outlaws Varsity | 8 | 13 | 4 | 3 | 1 | -2 | 138 | 140 |
Snipers 28 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | +53 | 90 | 37 |
FreshLax | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | +32 | 110 | 78 |
The Grannies | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | +29 | 98 | 69 |
Westhill Varsity | 11 | 12 | 4 | 8 | 0 | -46 | 202 | 248 |
CNS Varsity Blue | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | +7 | 148 | 141 |
Pink Out | 10 | 9 | 3 | 7 | 0 | -50 | 163 | 213 |
Auburn | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +14 | 47 | 33 |
Fayetteville-Manlius Green | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | -2 | 88 | 90 |
Outlaws JV | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | -9 | 162 | 171 |
ESM Varsity | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | -65 | 107 | 172 |
Liverpool Blue | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | -73 | 90 | 163 |
Fayetteville-Manlius White | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | -42 | 84 | 126 |
West Genesee | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 18 | 19 |
Liverpool Orange | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | -40 | 114 | 154 |
Central Square Black | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | -110 | 84 | 194 |
Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baldwinsville White | 15 | 19 | 5 | 5 | 2 | +14 | 152 | 138 |
Baldwinsville Red | 10 | 18 | 6 | 6 | 0 | -9 | 169 | 178 |
Baldwinsville Black | 12 | 18 | 6 | 6 | 0 | -13 | 194 | 207 |
JD White | 8 | 15 | 5 | 3 | 0 | +25 | 156 | 131 |
Central Square White | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | -63 | 98 | 161 |
Standings are determined by best record. Tie-breakers are head-to-head results followed by least number of goals against.
Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. January 9 | ||||||||
8:00 PM | 15 | Outlaws JV | vs. | JD White | 20 | 1 | ||
Thu. January 16 | ||||||||
8:00 PM | 18 | Outlaws JV | vs. | Central Square Black | 11 | 2 | ||
Thu. January 30 | ||||||||
5:45 PM | 22 | Liverpool White | vs. | Outlaws JV | 20 | 1 | ||
Thu. February 6 | ||||||||
7:15 PM | 16 | Outlaws JV | vs. | Stix Together 29 | 25 | 1 | ||
Thu. February 13 | ||||||||
5:00 PM | 19 | Outlaws JV | vs. | JD White | 21 | 2 | ||
Thu. February 27 | ||||||||
7:15 PM | 29 | Liverpool White | vs. | Outlaws JV | 21 | 2 | ||
Thu. March 6 | ||||||||
7:15 PM | 23 | Outlaws JV | vs. | Stix Together 29 | 24 | 1 | ||
Thu. March 13 | ||||||||
5:00 PM | 30 | Outlaws JV | vs. | Central Square Black | 19 | 2 |
denotes a rescheduled game)