Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
West Genesee | 22 | 32 | 9 | 8 | 5 | +10 | 381 | 371 |
The Grannies | 15 | 30 | 9 | 5 | 0 | -15 | 247 | 262 |
JD Red | 16 | 29 | 9 | 5 | 2 | +77 | 346 | 269 |
Sports Outfit | 12 | 27 | 9 | 3 | 0 | +78 | 270 | 192 |
Central Square Black | 15 | 26 | 8 | 5 | 2 | +12 | 312 | 300 |
Stix Together 29 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | +74 | 196 | 122 |
CNS Varsity Green | 13 | 24 | 8 | 5 | 0 | +48 | 248 | 200 |
FreshLax | 20 | 24 | 8 | 12 | 0 | -119 | 373 | 492 |
South Jeff | 8 | 21 | 7 | 1 | 0 | +97 | 197 | 100 |
Snipers 30 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | +36 | 180 | 144 |
Outlaws Varsity | 8 | 18 | 6 | 2 | 0 | +52 | 180 | 128 |
ESM Varsity | 13 | 18 | 6 | 7 | 0 | -1 | 248 | 249 |
Fayetteville-Manlius Green | 10 | 15 | 5 | 5 | 0 | -13 | 185 | 198 |
Westhill Varsity | 12 | 15 | 5 | 7 | 0 | -55 | 166 | 221 |
Liverpool Blue | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | +26 | 90 | 64 |
CNS Varsity Blue | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | +7 | 148 | 141 |
Liverpool White | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | -13 | 161 | 174 |
Liverpool Orange | 20 | 9 | 3 | 17 | 0 | -117 | 321 | 438 |
Outlaws JV | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | -9 | 162 | 171 |
Fayetteville-Manlius White | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | -42 | 84 | 126 |
Pink Out | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -9 | 27 | 36 |
Snipers 28 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -13 | 51 | 64 |
Auburn | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -13 | 51 | 64 |
Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baldwinsville Black | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | +88 | 166 | 78 |
JD White | 8 | 15 | 5 | 3 | 0 | +25 | 156 | 131 |
Baldwinsville Red | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | +44 | 83 | 39 |
Baldwinsville White | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +14 | 47 | 33 |
Central Square White | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | -27 | 96 | 123 |
Standings are determined by best record. Tie-breakers are head-to-head results followed by least number of goals against.
Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. January 16 | ||||||||
5:45 PM | 18 | Liverpool White | vs. | Stix Together 29 | 26 | 2 | ||
Thu. January 23 | ||||||||
7:15 PM | 14 | Central Square Black | vs. | Liverpool White | 26 | 2 | ||
Thu. January 30 | ||||||||
5:45 PM | 22 | Liverpool White | vs. | Outlaws JV | 20 | 1 | ||
Thu. February 6 | ||||||||
6:30 PM | 18 | Liverpool White | vs. | JD White | 25 | 2 | ||
Thu. February 20 | ||||||||
5:45 PM | 3 | Central Square Black | vs. | Liverpool White | 23 | 2 | ||
Thu. February 27 | ||||||||
7:15 PM | 29 | Liverpool White | vs. | Outlaws JV | 21 | 2 | ||
Thu. March 6 | ||||||||
6:30 PM | 24 | Liverpool White | vs. | Central Square Black | 8 | 2 | ||
Thu. March 13 | ||||||||
7:15 PM | 14 | JD White | vs. | Liverpool White | 18 | 1 |
denotes a rescheduled game)