Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snipers 28 | 21 | 33 | 11 | 10 | 0 | +47 | 422 | 375 |
The Grannies | 15 | 30 | 10 | 5 | 0 | +41 | 279 | 238 |
Sports Outfit | 12 | 27 | 9 | 3 | 0 | +78 | 270 | 192 |
Central Square Black | 15 | 26 | 8 | 5 | 2 | +12 | 312 | 300 |
Stix Together 29 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | +74 | 196 | 122 |
South Jeff | 8 | 21 | 7 | 1 | 0 | +97 | 197 | 100 |
West Genesee | 14 | 21 | 6 | 5 | 3 | +7 | 248 | 241 |
Snipers 30 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | +36 | 180 | 144 |
Outlaws Varsity | 8 | 18 | 6 | 2 | 0 | +52 | 180 | 128 |
ESM Varsity | 13 | 18 | 6 | 7 | 0 | -1 | 248 | 249 |
Auburn | 16 | 18 | 6 | 10 | 0 | -34 | 238 | 272 |
FreshLax | 16 | 18 | 6 | 10 | 0 | -127 | 288 | 415 |
Fayetteville-Manlius Green | 18 | 16 | 5 | 12 | 1 | -49 | 319 | 368 |
JD Red | 8 | 13 | 4 | 3 | 1 | +29 | 167 | 138 |
Westhill Varsity | 13 | 13 | 4 | 7 | 1 | +2 | 158 | 156 |
Liverpool White | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | +21 | 147 | 126 |
Liverpool Blue | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | +26 | 90 | 64 |
CNS Varsity Blue | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | +7 | 148 | 141 |
Liverpool Orange | 16 | 9 | 3 | 13 | 0 | -85 | 231 | 316 |
Outlaws JV | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | -9 | 162 | 171 |
Fayetteville-Manlius White | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | -42 | 84 | 126 |
Pink Out | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -9 | 27 | 36 |
CNS Varsity Green | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -13 | 51 | 64 |
Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baldwinsville Red | 24 | 36 | 12 | 12 | 0 | +9 | 457 | 448 |
Baldwinsville White | 19 | 30 | 10 | 8 | 0 | +55 | 357 | 302 |
Baldwinsville Black | 24 | 27 | 9 | 15 | 0 | -18 | 495 | 513 |
JD White | 8 | 15 | 5 | 3 | 0 | +25 | 156 | 131 |
Central Square White | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | -27 | 96 | 123 |
Standings are determined by best record. Tie-breakers are head-to-head results followed by least number of goals against.
Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. January 9 | ||||||||
8:00 PM | 17 | CNS Varsity Green | vs. | Central Square White | 7 | 2 | ||
Thu. January 16 | ||||||||
8:45 PM | 13 | Fayetteville-Manlius White | vs. | Central Square White | 13 | 1 | ||
Thu. January 23 | ||||||||
6:30 PM | 28 | South Jeff | vs. | Central Square White | 8 | 1 | ||
Thu. February 6 | ||||||||
8:00 PM | 12 | Central Square White | vs. | Auburn | 21 | 1 | ||
Thu. February 13 | ||||||||
6:30 PM | 18 | Central Square White | vs. | Baldwinsville White | 12 | 1 | ||
Thu. February 20 | ||||||||
5:00 PM | 16 | Central Square White | vs. | Liverpool Blue | 16 | 2 | ||
Thu. February 27 | ||||||||
5:45 PM | 23 | Baldwinsville Red | vs. | Central Square White | 14 | 1 | ||
Thu. March 6 | ||||||||
5:45 PM | 31 | Sports Outfit | vs. | Central Square White | 10 | 2 |
denotes a rescheduled game)