Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snipers 28 | 14 | 30 | 10 | 4 | 0 | +76 | 341 | 265 |
Sports Outfit | 12 | 27 | 9 | 3 | 0 | +78 | 270 | 192 |
Central Square Black | 15 | 26 | 8 | 5 | 2 | +12 | 312 | 300 |
Stix Together 29 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | +74 | 196 | 122 |
South Jeff | 8 | 21 | 7 | 1 | 0 | +97 | 197 | 100 |
Snipers 30 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | +36 | 180 | 144 |
Outlaws Varsity | 8 | 18 | 6 | 2 | 0 | +52 | 180 | 128 |
Fayetteville-Manlius Green | 8 | 15 | 5 | 3 | 0 | +4 | 145 | 141 |
Auburn | 13 | 15 | 5 | 8 | 0 | -21 | 187 | 208 |
JD Red | 8 | 13 | 4 | 3 | 1 | +29 | 167 | 138 |
The Grannies | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | +29 | 98 | 69 |
Liverpool Blue | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | +26 | 115 | 89 |
Liverpool White | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | +21 | 147 | 126 |
FreshLax | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | -29 | 161 | 190 |
Westhill Varsity | 12 | 12 | 4 | 8 | 0 | -68 | 224 | 292 |
CNS Varsity Blue | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | +7 | 148 | 141 |
Outlaws JV | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | -9 | 162 | 171 |
ESM Varsity | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | -65 | 107 | 172 |
Fayetteville-Manlius White | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | -42 | 84 | 126 |
CNS Varsity Green | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -13 | 51 | 64 |
West Genesee | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 18 | 19 |
Liverpool Orange | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -24 | 66 | 90 |
Pink Out | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -67 | 35 | 102 |
Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baldwinsville Red | 24 | 36 | 12 | 12 | 0 | +8 | 477 | 469 |
Baldwinsville White | 14 | 26 | 8 | 4 | 2 | +8 | 265 | 257 |
JD White | 8 | 15 | 5 | 3 | 0 | +25 | 156 | 131 |
Central Square White | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | -63 | 98 | 161 |
Baldwinsville Black | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | -4 | 86 | 90 |
Standings are determined by best record. Tie-breakers are head-to-head results followed by least number of goals against.
Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. January 9 | ||||||||
7:15 PM | 6 | Fayetteville-Manlius White | vs. | JD Red | 20 | 1 | ||
Thu. January 16 | ||||||||
8:45 PM | 13 | Fayetteville-Manlius White | vs. | Central Square White | 13 | 1 | ||
Thu. January 23 | ||||||||
7:15 PM | 20 | Fayetteville-Manlius White | vs. | Pink Out | 19 | 1 | ||
Thu. January 30 | ||||||||
8:45 PM | 19 | CNS Varsity Green | vs. | Fayetteville-Manlius White | 12 | 1 | ||
Thu. February 6 | ||||||||
5:00 PM | 16 | Fayetteville-Manlius White | vs. | Baldwinsville White | 19 | 1 | ||
Thu. February 13 | ||||||||
7:15 PM | 0 | Fayetteville-Manlius White | vs. | Liverpool Blue | 1 | 2 | ||
Thu. March 6 | ||||||||
8:00 PM | 18 | Snipers 30 | vs. | Fayetteville-Manlius White | 8 | 1 | ||
Thu. March 13 | ||||||||
7:15 PM | 9 | Fayetteville-Manlius White | vs. | ESM Varsity | 17 | 2 |
denotes a rescheduled game)