Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pink Out | 20 | 44 | 14 | 4 | 2 | +74 | 376 | 302 |
CNS Varsity Green | 17 | 33 | 11 | 6 | 0 | +74 | 338 | 264 |
Liverpool White | 18 | 31 | 10 | 7 | 1 | -4 | 319 | 323 |
Stix Together 29 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | +74 | 196 | 122 |
South Jeff | 8 | 21 | 7 | 1 | 0 | +97 | 197 | 100 |
Snipers 30 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | +36 | 180 | 144 |
Outlaws Varsity | 8 | 18 | 6 | 2 | 0 | +52 | 180 | 128 |
CNS Varsity Blue | 12 | 18 | 6 | 6 | 0 | +14 | 296 | 282 |
Sports Outfit | 8 | 16 | 5 | 2 | 1 | +29 | 194 | 165 |
JD Red | 8 | 13 | 4 | 3 | 1 | +29 | 167 | 138 |
Snipers 28 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | +44 | 83 | 39 |
The Grannies | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | +29 | 98 | 69 |
Liverpool Blue | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | +26 | 115 | 89 |
Auburn | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | -17 | 119 | 136 |
FreshLax | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +16 | 55 | 39 |
Outlaws JV | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | -9 | 162 | 171 |
Fayetteville-Manlius Green | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | -26 | 138 | 164 |
Westhill Varsity | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | -34 | 112 | 146 |
ESM Varsity | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | -65 | 107 | 172 |
Fayetteville-Manlius White | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | -42 | 84 | 126 |
West Genesee | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 18 | 19 |
Liverpool Orange | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -24 | 66 | 90 |
Central Square Black | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | -125 | 188 | 313 |
Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD White | 8 | 15 | 5 | 3 | 0 | +25 | 156 | 131 |
Baldwinsville White | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +14 | 47 | 33 |
Central Square White | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | -63 | 98 | 161 |
Baldwinsville Red | 10 | 4 | 1 | 8 | 1 | -109 | 97 | 206 |
Baldwinsville Black | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | -4 | 86 | 90 |
Standings are determined by best record. Tie-breakers are head-to-head results followed by least number of goals against.
Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. January 9 | ||||||||
8:00 PM | 17 | CNS Varsity Green | vs. | Central Square White | 7 | 2 | ||
Thu. January 16 | ||||||||
5:45 PM | 11 | Baldwinsville Red | vs. | CNS Varsity Green | 20 | 1 | ||
Thu. January 30 | ||||||||
8:45 PM | 19 | CNS Varsity Green | vs. | Fayetteville-Manlius White | 12 | 1 | ||
Thu. February 6 | ||||||||
6:30 PM | 10 | Outlaws Varsity | vs. | CNS Varsity Green | 28 | 1 | ||
Thu. February 13 | ||||||||
8:45 PM | 28 | CNS Varsity Green | vs. | Sports Outfit | 31 | 2 | ||
Thu. February 20 | ||||||||
7:15 PM | 26 | CNS Varsity Green | vs. | Auburn | 14 | 2 | ||
Thu. March 6 | ||||||||
7:15 PM | 26 | South Jeff | vs. | CNS Varsity Green | 14 | 2 | ||
Thu. March 13 | ||||||||
5:45 PM | 17 | Snipers 30 | vs. | CNS Varsity Green | 28 | 2 |
denotes a rescheduled game)