Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pink Out | 20 | 44 | 14 | 4 | 2 | +74 | 376 | 302 |
Liverpool White | 18 | 31 | 10 | 7 | 1 | -4 | 319 | 323 |
Stix Together 29 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | +74 | 196 | 122 |
CNS Varsity Green | 13 | 24 | 8 | 5 | 0 | +48 | 248 | 200 |
South Jeff | 8 | 21 | 7 | 1 | 0 | +97 | 197 | 100 |
Snipers 30 | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | +36 | 180 | 144 |
CNS Varsity Blue | 12 | 18 | 6 | 6 | 0 | +14 | 296 | 282 |
Sports Outfit | 8 | 16 | 5 | 2 | 1 | +29 | 194 | 165 |
JD Red | 8 | 13 | 4 | 3 | 1 | +29 | 167 | 138 |
Outlaws Varsity | 8 | 13 | 4 | 3 | 1 | -2 | 138 | 140 |
The Grannies | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | +29 | 98 | 69 |
Snipers 28 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | +44 | 83 | 39 |
FreshLax | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +16 | 55 | 39 |
Outlaws JV | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | -9 | 162 | 171 |
Fayetteville-Manlius Green | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | -26 | 138 | 164 |
Westhill Varsity | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | -34 | 112 | 146 |
ESM Varsity | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | -65 | 107 | 172 |
Liverpool Blue | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | -73 | 90 | 163 |
Fayetteville-Manlius White | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | -42 | 84 | 126 |
Auburn | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -13 | 51 | 64 |
West Genesee | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 18 | 19 |
Liverpool Orange | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -24 | 66 | 90 |
Central Square Black | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | -125 | 188 | 313 |
Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JD White | 8 | 15 | 5 | 3 | 0 | +25 | 156 | 131 |
Baldwinsville White | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | +14 | 47 | 33 |
Baldwinsville Red | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | -2 | 78 | 80 |
Central Square White | 8 | 5 | 1 | 5 | 2 | -63 | 98 | 161 |
Baldwinsville Black | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | -4 | 86 | 90 |
Standings are determined by best record. Tie-breakers are head-to-head results followed by least number of goals against.
Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. January 9 | ||||||||
5:00 PM | 22 | Westhill Varsity | vs. | Liverpool Orange | 19 | 2 | ||
Thu. January 16 | ||||||||
8:45 PM | 21 | Westhill Varsity | vs. | Snipers 28 | 31 | 2 | ||
Thu. January 23 | ||||||||
5:45 PM | 15 | Westhill Varsity | vs. | Baldwinsville Black | 21 | 1 | ||
Thu. February 6 | ||||||||
8:45 PM | 10 | Westhill Varsity | vs. | The Grannies | 30 | 1 | ||
Thu. February 13 | ||||||||
6:30 PM | 25 | Fayetteville-Manlius Green | vs. | Westhill Varsity | 17 | 2 | ||
Thu. February 20 | ||||||||
8:00 PM | 0 | West Genesee | vs. | Westhill Varsity | 1 | 1 | ||
Thu. February 27 | ||||||||
8:00 PM | 22 | Westhill Varsity | vs. | FreshLax | 20 | 1 | ||
Thu. March 6 | ||||||||
8:00 PM | 22 | Westhill Varsity | vs. | CNS Varsity Blue | 25 | 2 |
denotes a rescheduled game)