Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
West Genesee | 10 | 24 | 8 | 2 | 0 | +36 | 202 | 166 |
The Grannies | 14 | 23 | 7 | 5 | 2 | +38 | 272 | 234 |
Snipers 2030 | 8 | 21 | 7 | 1 | 0 | +102 | 188 | 86 |
Snipers 28 | 8 | 21 | 7 | 1 | 0 | +42 | 201 | 159 |
Sports Outfit | 8 | 18 | 6 | 2 | 0 | +75 | 206 | 131 |
Baldwinsville White | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | +2 | 76 | 74 |
Stix Together | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | +26 | 75 | 49 |
Salt City Snipers 26/27 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | +19 | 99 | 80 |
Watertown Cyclones | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | -11 | 106 | 117 |
Central Square White | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | -26 | 127 | 153 |
JD Red | 11 | 9 | 3 | 8 | 0 | -44 | 161 | 205 |
CNS Varsity Blue | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | +36 | 84 | 48 |
JD White | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | -2 | 72 | 74 |
Central Square Maroon | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | -34 | 115 | 149 |
Westhill Varsity | 12 | 6 | 2 | 9 | 0 | -35 | 186 | 221 |
Liverpool White | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | -36 | 119 | 155 |
Liverpool Orange | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | -42 | 126 | 168 |
Baldwinsville Red | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 | 48 | 50 |
CNS Varsity Green | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 90 | 90 |
Baldwinsville Black | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -4 | 62 | 66 |
Fulton Varsity | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -36 | 43 | 79 |
Liverpool Blue | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | -95 | 79 | 174 |
Central Square Black | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | -137 | 68 | 205 |
Standings are determined by best record. Tie-breakers are head-to-head results followed by least number of goals against.
Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. October 17 | ||||||||
5:00 PM | 26 | Snipers 2030 | vs. | Liverpool White | 7 | 1 | ||
Thu. October 24 | ||||||||
6:30 PM | 17 | Liverpool White | vs. | Stix Together | 24 | 2 | ||
Thu. November 7 | ||||||||
6:30 PM | 21 | Liverpool White | vs. | Central Square Black | 11 | 1 | ||
Thu. November 14 | ||||||||
6:30 PM | 23 | Snipers 2030 | vs. | Liverpool White | 14 | 1 | ||
Thu. November 21 | ||||||||
6:30 PM | 22 | Liverpool White | vs. | Central Square Black | 10 | 2 | ||
Thu. December 5 | ||||||||
8:00 PM | 28 | Stix Together | vs. | Liverpool White | 16 | 2 | ||
Thu. December 12 | ||||||||
6:30 PM | 14 | Liverpool White | vs. | Central Square Maroon | 15 | 2 | ||
Thu. December 19 | ||||||||
7:15 PM | 8 | Liverpool White | vs. | Central Square White | 18 | 2 |
denotes a rescheduled game)