Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central Square Maroon | 15 | 30 | 10 | 5 | 0 | +16 | 283 | 267 |
Baldwinsville White | 14 | 28 | 9 | 4 | 1 | +38 | 257 | 219 |
Baldwinsville Red | 13 | 27 | 9 | 4 | 0 | +18 | 235 | 217 |
Snipers 28 | 13 | 27 | 9 | 4 | 0 | +36 | 303 | 267 |
Salt City Snipers 26/27 | 12 | 27 | 9 | 3 | 0 | +17 | 279 | 262 |
West Genesee | 10 | 24 | 8 | 2 | 0 | +36 | 202 | 166 |
Snipers 2030 | 8 | 21 | 7 | 1 | 0 | +102 | 188 | 86 |
Sports Outfit | 8 | 18 | 6 | 2 | 0 | +75 | 206 | 131 |
JD White | 8 | 15 | 5 | 3 | 0 | +11 | 148 | 137 |
Baldwinsville Black | 8 | 15 | 5 | 3 | 0 | +11 | 185 | 174 |
Liverpool Orange | 14 | 12 | 4 | 10 | 0 | -46 | 224 | 270 |
Stix Together | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | +26 | 75 | 49 |
The Grannies | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | -4 | 131 | 135 |
Westhill Varsity | 10 | 9 | 3 | 7 | 0 | +10 | 210 | 200 |
Central Square White | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | -26 | 127 | 153 |
CNS Varsity Blue | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | +36 | 84 | 48 |
Liverpool White | 8 | 6 | 2 | 6 | 0 | -36 | 119 | 155 |
JD Red | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | 35 | 37 |
CNS Varsity Green | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 90 | 90 |
Fulton Varsity | 8 | 3 | 1 | 7 | 0 | -98 | 118 | 216 |
Central Square Black | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Watertown Cyclones | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -20 | 15 | 35 |
Liverpool Blue | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | -95 | 79 | 174 |
Standings are determined by best record. Tie-breakers are head-to-head results followed by least number of goals against.
Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu. October 17 | ||||||||
5:00 PM | 19 | JD Red | vs. | Salt City Snipers 26/27 | 21 | 2 | ||
Thu. October 24 | ||||||||
5:00 PM | 15 | JD Red | vs. | The Grannies | 16 | 1 | ||
Thu. November 7 | ||||||||
8:00 PM | 17 | Westhill Varsity | vs. | JD Red | 21 | 2 | ||
Thu. November 14 | ||||||||
5:00 PM | 1 | JD Red | vs. | West Genesee | 0 | 1 | ||
Thu. November 21 | ||||||||
5:00 PM | 18 | Baldwinsville Black | vs. | JD Red | 24 | 1 | ||
Thu. December 5 | ||||||||
6:30 PM | 22 | Snipers 28 | vs. | JD Red | 14 | 2 | ||
Thu. December 12 | ||||||||
8:00 PM | 0 | Watertown Cyclones | vs. | JD Red | 1 | 1 | ||
Thu. January 2 | ||||||||
5:00 PM | 16 | West Genesee | vs. | JD Red | 24 | 2 |
denotes a rescheduled game)