| Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tier 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bye Week | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BWFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T's Army | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Washed Up Mafia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserve Squad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings are determined by most points. Tie-breakers are head-to-head results followed by least number of goals against.
| Date / Time | Away | vs. | Home | Field | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. November 11 | ||||||||
| 9:00 PM | Bye Week | vs. | BWFC | 1 (in) | ||||
| 9:50 PM | Washed Up Mafia | vs. | Reserve Squad | 1 (in) | ||||
| Byes: T's Army,Tier 3 | ||||||||