| Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soggy Meatballs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clockwork Orange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolf Pack | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tully plus Nick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murphys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stache N Dash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chasin Balls | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings are determined by most points. Tie-breakers are head-to-head results followed by least number of goals against.
| Date / Time | Away | vs. | Home | Field | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun. July 26 | ||||||||
| 5:55 PM | Stache N Dash | vs. | Tully plus Nick | 1 | ||||
| 7:45 PM | Dan United | vs. | Murphys | 1 | ||||
| 7:45 PM | Clockwork Orange | vs. | Soggy Meatballs | 2 | ||||
| Byes: Chasin Balls,Wolf Pack | ||||||||