Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hypervenom | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +1 | 7 | 6 |
Pitch Slap FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
BYOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings are determined by most points. Tie-breakers are head-to-head results followed by least number of goals against.
Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. May 4 | ||||||||
7:50 PM | 6 | RD Events | vs. | Hypervenom | 7 | 2 | ||
8:45 PM | 7 | Subline | vs. | Pitch Slap FC | 7 | 2 | ||
Byes: BYOB | ||||||||
Sun. May 11 | ||||||||
7:00 PM | _ | vs. | NO GAMES | _ | 1 | |||
Byes: BYOB,Hypervenom,Pitch Slap FC |
denotes a rescheduled game)