Date / Time | Away | vs. | Home | Field | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. March 8 | ||||||||
9:40 PM | The Blues 2011 Boys | vs. | Faith Heritage | 1 | ||||
9:40 PM | Marcellus Boys Soccer | vs. | Eagles 1 | 2 | ||||
Byes: Jordan E,Oswego Bucs | ||||||||
Sat. March 15 | ||||||||
7:50 PM | Eagles 1 | vs. | Marcellus Boys Soccer | 2 | ||||
Byes: Faith Heritage,Jordan E,Oswego Bucs,The Blues 2011 Boys | ||||||||
Sat. March 22 | ||||||||
8:45 PM | Faith Heritage | vs. | Eagles 1 | 2 | ||||
9:40 PM | Marcellus Boys Soccer | vs. | The Blues 2011 Boys | 2 | ||||
10:30 PM | The Blues 2011 Boys | vs. | Jordan E | 2 | ||||
Byes: Oswego Bucs | ||||||||
Sat. March 29 | ||||||||
7:50 PM | Jordan E | vs. | Eagles 1 | 1 | ||||
7:50 PM | Marcellus Boys Soccer | vs. | Faith Heritage | 2 | ||||
8:45 PM | The Blues 2011 Boys | vs. | Eagles 1 | 2 | ||||
Byes: Oswego Bucs | ||||||||
Sat. April 12 | ||||||||
7:50 PM | The Blues 2011 Boys | vs. | Marcellus Boys Soccer | 2 | ||||
8:45 PM | The Blues 2011 Boys | vs. | Eagles 1 | 2 | ||||
Byes: Faith Heritage,Jordan E,Oswego Bucs | ||||||||
Sat. April 19 | ||||||||
6:55 PM | Faith Heritage | vs. | Eagles 1 | 2 | ||||
7:50 PM | Oswego Bucs | vs. | The Blues 2011 Boys | 1 | ||||
7:50 PM | Faith Heritage | vs. | Marcellus Boys Soccer | 2 | ||||
Byes: Jordan E | ||||||||
Sat. April 26 | ||||||||
9:40 PM | Marcellus Boys Soccer | vs. | Eagles 1 | 1 | ||||
9:40 PM | Jordan E | vs. | Oswego Bucs | 2 | ||||
10:30 PM | Faith Heritage | vs. | The Blues 2011 Boys | 2 | ||||
Sat. May 10 | ||||||||
8:45 PM | Marcellus Boys Soccer | vs. | Faith Heritage | 2 | ||||
Byes: Eagles 1,Jordan E,Oswego Bucs,The Blues 2011 Boys |
denotes a rescheduled game)