Date / Time | Away | vs. | Home | Field | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. March 1 | ||||||||
9:45 AM | Sparta 2014 Boys | vs. | Invictus 2014 Boys Blue | 1 | ||||
12:30 PM | Syracuse West 2014 Boys | vs. | Blast 2014 Boys | 1 | ||||
6:00 PM | Sidekicks 2014 Boys | vs. | Oswego 2014 Boys | 1 | ||||
Byes: SDA 2015 Pre-Nal Boys Blue,SDA 2015 Pre-Nal Boys White,Storm 2014 Boys,Top Gun 2015/14 Boys,Warriors | ||||||||
Sat. March 8 | ||||||||
11:35 AM | Sparta 2014 Boys | vs. | Storm 2014 Boys | 1 | ||||
12:30 PM | Top Gun 2015/14 Boys | vs. | Oswego 2014 Boys | 2 | ||||
1:25 PM | Invictus 2014 Boys Blue | vs. | Blast 2014 Boys | 1 | ||||
1:25 PM | Sidekicks 2014 Boys | vs. | SDA 2015 Pre-Nal Boys Blue | 2 | ||||
2:20 PM | Invictus 2014 Boys Blue | vs. | SDA 2015 Pre-Nal Boys White | 1 | ||||
3:15 PM | SDA 2015 Pre-Nal Boys White | vs. | Syracuse West 2014 Boys | 1 | ||||
Byes: Warriors | ||||||||
Sat. March 15 | ||||||||
3:15 PM | Storm 2014 Boys | vs. | SDA 2015 Pre-Nal Boys Blue | 2 | ||||
4:10 PM | Top Gun 2015/14 Boys | vs. | SDA 2015 Pre-Nal Boys White | 2 | ||||
Byes: Blast 2014 Boys,Invictus 2014 Boys Blue,Oswego 2014 Boys,Sparta 2014 Boys,Syracuse West 2014 Boys,Warriors | ||||||||
Sat. March 22 | ||||||||
11:35 AM | Storm 2014 Boys | vs. | Top Gun 2015/14 Boys | 2 | ||||
1:25 PM | Oswego 2014 Boys | vs. | SDA 2015 Pre-Nal Boys Blue | 1 | ||||
2:20 PM | SDA 2015 Pre-Nal Boys Blue | vs. | Invictus 2014 Boys Blue | 1 | ||||
2:20 PM | Syracuse West 2014 Boys | vs. | Sparta 2014 Boys | 2 | ||||
3:15 PM | Invictus 2014 Boys Blue | vs. | SDA 2015 Pre-Nal Boys White | 1 | ||||
Byes: Blast 2014 Boys,Warriors | ||||||||
Sun. March 23 | ||||||||
7:00 AM | SDA 2015 Pre-Nal Boys White | vs. | Blast 2014 Boys | 2 | ||||
7:55 AM | SDA 2015 Pre-Nal Boys White | vs. | Sparta 2014 Boys | 2 | ||||
8:50 AM | Storm 2014 Boys | vs. | Oswego 2014 Boys | 2 | ||||
9:45 AM | Syracuse West 2014 Boys | vs. | SDA 2015 Pre-Nal Boys Blue | 2 | ||||
10:40 AM | Invictus 2014 Boys Blue | vs. | Top Gun 2015/14 Boys | 2 | ||||
Byes: Warriors | ||||||||
Sat. April 5 | ||||||||
1:25 PM | Blast 2014 Boys | vs. | Top Gun 2015/14 Boys | 2 | ||||
2:20 PM | Blast 2014 Boys | vs. | Oswego 2014 Boys | 1 | ||||
2:20 PM | Syracuse West 2014 Boys | vs. | Storm 2014 Boys | 2 | ||||
3:15 PM | Syracuse West 2014 Boys | vs. | Oswego 2014 Boys | 1 | ||||
Byes: Invictus 2014 Boys Blue,SDA 2015 Pre-Nal Boys Blue,SDA 2015 Pre-Nal Boys White,Sparta 2014 Boys,Warriors | ||||||||
Sun. April 6 | ||||||||
7:00 AM | Sparta 2014 Boys | vs. | Invictus 2014 Boys Blue | 2 | ||||
7:55 AM | Storm 2014 Boys | vs. | Blast 2014 Boys | 2 | ||||
Byes: Oswego 2014 Boys,SDA 2015 Pre-Nal Boys Blue,SDA 2015 Pre-Nal Boys White,Syracuse West 2014 Boys,Top Gun 2015/14 Boys,Warriors | ||||||||
Sat. April 19 | ||||||||
10:40 AM | Sparta 2014 Boys | vs. | Top Gun 2015/14 Boys | 1 | ||||
11:35 AM | Storm 2014 Boys | vs. | Warriors | 1 | ||||
11:35 AM | Oswego 2014 Boys | vs. | SDA 2015 Pre-Nal Boys White | 2 | ||||
12:30 PM | SDA 2015 Pre-Nal Boys Blue | vs. | 1 | |||||
12:30 PM | Syracuse West 2014 Boys | vs. | Storm 2014 Boys | 2 | ||||
Byes: Blast 2014 Boys,Invictus 2014 Boys Blue | ||||||||
Sat. April 26 | ||||||||
3:15 PM | Warriors | vs. | Top Gun 2015/14 Boys | 1 | ||||
Byes: Blast 2014 Boys,Invictus 2014 Boys Blue,Oswego 2014 Boys,SDA 2015 Pre-Nal Boys Blue,SDA 2015 Pre-Nal Boys White,Sparta 2014 Boys,Storm 2014 Boys,Syracuse West 2014 Boys | ||||||||
Sat. May 10 | ||||||||
5:05 PM | Warriors | vs. | Blast 2014 Boys | 2 | ||||
6:00 PM | SDA 2015 Pre-Nal Boys White | vs. | Syracuse West 2014 Boys | 1 | ||||
6:00 PM | SDA 2015 Pre-Nal Boys Blue | vs. | Top Gun 2015/14 Boys | 2 | ||||
6:55 PM | Syracuse West 2014 Boys | vs. | Sparta 2014 Boys | 1 | ||||
6:55 PM | Oswego 2014 Boys | vs. | Invictus 2014 Boys Blue | 2 | ||||
Byes: Storm 2014 Boys | ||||||||
Sat. May 17 | ||||||||
7:55 AM | SDA 2015 Pre-Nal Boys Blue | vs. | Sparta 2014 Boys | 1 | ||||
Byes: Blast 2014 Boys,Invictus 2014 Boys Blue,Oswego 2014 Boys,SDA 2015 Pre-Nal Boys White,Storm 2014 Boys,Syracuse West 2014 Boys,Top Gun 2015/14 Boys,Warriors |
denotes a rescheduled game)