Thruway League Summer 2025 Schedule
Date / Time | Away | vs. | Home | Field | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. May 4 | ||||||||
3:00 PM | vs. | NY Rush 2013 Girls | 4 | |||||
Byes: Coliseum 2011 Boys,Invictus 2011 Boys,Invictus 2013 Girls,NY Rush Select DPL 2012,SDA 08 Girls GA2,Syr United 2014G Hurricanes,Syr United 2014G Tornadoes,Syracuse Rush 10G,Syracuse Rush 14B,Syracuse Rush 2011 Girls,Syracuse United 2011 Boys,Syracuse United 2015 Boys | ||||||||
Sat. May 10 | ||||||||
3:00 PM | WNY Flash Rochester | vs. | Syracuse United 2011 Boys | 3 | ||||
6:00 PM | vs. | Invictus 2011 Boys | 3 | |||||
Byes: Coliseum 2011 Boys,Invictus 2013 Girls,NY Rush 2013 Girls,NY Rush Select DPL 2012,SDA 08 Girls GA2,Syr United 2014G Hurricanes,Syr United 2014G Tornadoes,Syracuse Rush 10G,Syracuse Rush 14B,Syracuse Rush 2011 Girls,Syracuse United 2015 Boys | ||||||||
Sun. May 11 | ||||||||
3:00 PM | vs. | Syracuse Rush 10G | 3 | |||||
3:00 PM | vs. | Syracuse Rush 14B | 4 | |||||
Byes: Coliseum 2011 Boys,Invictus 2011 Boys,Invictus 2013 Girls,NY Rush 2013 Girls,NY Rush Select DPL 2012,SDA 08 Girls GA2,Syr United 2014G Hurricanes,Syr United 2014G Tornadoes,Syracuse Rush 2011 Girls,Syracuse United 2011 Boys,Syracuse United 2015 Boys | ||||||||
Sat. May 17 | ||||||||
3:00 PM | vs. | Invictus 2013 Girls | 4 | |||||
Byes: Coliseum 2011 Boys,Invictus 2011 Boys,NY Rush 2013 Girls,NY Rush Select DPL 2012,SDA 08 Girls GA2,Syr United 2014G Hurricanes,Syr United 2014G Tornadoes,Syracuse Rush 10G,Syracuse Rush 14B,Syracuse Rush 2011 Girls,Syracuse United 2011 Boys,Syracuse United 2015 Boys | ||||||||
Sun. May 18 | ||||||||
9:30 AM | vs. | Syracuse United 2015 Boys | 5 | |||||
3:00 PM | Rochester Rush | vs. | Syracuse Rush 10G | 1 | ||||
3:00 PM | vs. | Coliseum 2011 Boys | 3 | |||||
3:00 PM | vs. | Syracuse Rush 14B | 4 | |||||
Byes: Invictus 2011 Boys,Invictus 2013 Girls,NY Rush 2013 Girls,NY Rush Select DPL 2012,SDA 08 Girls GA2,Syr United 2014G Hurricanes,Syr United 2014G Tornadoes,Syracuse Rush 2011 Girls,Syracuse United 2011 Boys | ||||||||
Sun. May 25 | ||||||||
10:00 AM | vs. | Syracuse United 2015 Boys | 4 | |||||
Byes: Coliseum 2011 Boys,Invictus 2011 Boys,Invictus 2013 Girls,NY Rush 2013 Girls,NY Rush Select DPL 2012,SDA 08 Girls GA2,Syr United 2014G Hurricanes,Syr United 2014G Tornadoes,Syracuse Rush 10G,Syracuse Rush 14B,Syracuse Rush 2011 Girls,Syracuse United 2011 Boys | ||||||||
Sun. June 1 | ||||||||
10:30 AM | vs. | Syracuse United 2015 Boys | 5 | |||||
3:00 PM | vs. | Coliseum 2011 Boys | 3 | |||||
5:00 PM | vs. | Syracuse United 2011 Boys | 3 | |||||
Byes: Invictus 2011 Boys,Invictus 2013 Girls,NY Rush 2013 Girls,NY Rush Select DPL 2012,SDA 08 Girls GA2,Syr United 2014G Hurricanes,Syr United 2014G Tornadoes,Syracuse Rush 10G,Syracuse Rush 14B,Syracuse Rush 2011 Girls | ||||||||
Tue. June 3 | ||||||||
6:00 PM | vs. | Invictus 2011 Boys | 3 | |||||
Byes: Coliseum 2011 Boys,Invictus 2013 Girls,NY Rush 2013 Girls,NY Rush Select DPL 2012,SDA 08 Girls GA2,Syr United 2014G Hurricanes,Syr United 2014G Tornadoes,Syracuse Rush 10G,Syracuse Rush 14B,Syracuse Rush 2011 Girls,Syracuse United 2011 Boys,Syracuse United 2015 Boys | ||||||||
Wed. June 4 | ||||||||
6:00 PM | vs. | Invictus 2013 Girls | 4 | |||||
Byes: Coliseum 2011 Boys,Invictus 2011 Boys,NY Rush 2013 Girls,NY Rush Select DPL 2012,SDA 08 Girls GA2,Syr United 2014G Hurricanes,Syr United 2014G Tornadoes,Syracuse Rush 10G,Syracuse Rush 14B,Syracuse Rush 2011 Girls,Syracuse United 2011 Boys,Syracuse United 2015 Boys | ||||||||
Sat. June 7 | ||||||||
3:00 PM | vs. | NY Rush Select DPL 2012 | 1 | |||||
3:00 PM | Coliseum 2011B Napoli | vs. | Syracuse United 2011 Boys | 3 | ||||
Byes: Coliseum 2011 Boys,Invictus 2011 Boys,Invictus 2013 Girls,NY Rush 2013 Girls,SDA 08 Girls GA2,Syr United 2014G Hurricanes,Syr United 2014G Tornadoes,Syracuse Rush 10G,Syracuse Rush 14B,Syracuse Rush 2011 Girls,Syracuse United 2015 Boys | ||||||||
Wed. June 11 | ||||||||
6:00 PM | vs. | NY Rush 2013 Girls | 4 | |||||
Byes: Coliseum 2011 Boys,Invictus 2011 Boys,Invictus 2013 Girls,NY Rush Select DPL 2012,SDA 08 Girls GA2,Syr United 2014G Hurricanes,Syr United 2014G Tornadoes,Syracuse Rush 10G,Syracuse Rush 14B,Syracuse Rush 2011 Girls,Syracuse United 2011 Boys,Syracuse United 2015 Boys | ||||||||
Sat. June 14 | ||||||||
3:00 PM | Delaware SC Dynamite 10G | vs. | Syracuse Rush 10G | 3 | ||||
5:00 PM | vs. | Invictus 2011 Boys | 3 | |||||
Byes: Coliseum 2011 Boys,Invictus 2013 Girls,NY Rush 2013 Girls,NY Rush Select DPL 2012,SDA 08 Girls GA2,Syr United 2014G Hurricanes,Syr United 2014G Tornadoes,Syracuse Rush 14B,Syracuse Rush 2011 Girls,Syracuse United 2011 Boys,Syracuse United 2015 Boys | ||||||||
Sun. June 15 | ||||||||
3:00 PM | Soaring Capital Valkyries 10G | vs. | Syracuse Rush 10G | 3 | ||||
5:00 PM | vs. | Coliseum 2011 Boys | 3 | |||||
Byes: Invictus 2011 Boys,Invictus 2013 Girls,NY Rush 2013 Girls,NY Rush Select DPL 2012,SDA 08 Girls GA2,Syr United 2014G Hurricanes,Syr United 2014G Tornadoes,Syracuse Rush 14B,Syracuse Rush 2011 Girls,Syracuse United 2011 Boys,Syracuse United 2015 Boys | ||||||||
Tue. June 17 | ||||||||
6:30 PM | vs. | Syracuse Rush 2011 Girls | 3 | |||||
Byes: Coliseum 2011 Boys,Invictus 2011 Boys,Invictus 2013 Girls,NY Rush 2013 Girls,NY Rush Select DPL 2012,SDA 08 Girls GA2,Syr United 2014G Hurricanes,Syr United 2014G Tornadoes,Syracuse Rush 10G,Syracuse Rush 14B,Syracuse United 2011 Boys,Syracuse United 2015 Boys | ||||||||
Sat. June 21 | ||||||||
3:00 PM | vs. | Invictus 2013 Girls | 4 | |||||
Byes: Coliseum 2011 Boys,Invictus 2011 Boys,NY Rush 2013 Girls,NY Rush Select DPL 2012,SDA 08 Girls GA2,Syr United 2014G Hurricanes,Syr United 2014G Tornadoes,Syracuse Rush 10G,Syracuse Rush 14B,Syracuse Rush 2011 Girls,Syracuse United 2011 Boys,Syracuse United 2015 Boys | ||||||||
Sun. June 22 | ||||||||
11:00 AM | vs. | NY Rush 2013 Girls | 5 | |||||
1:00 PM | vs. | Syracuse Rush 14B | 5 | |||||
3:00 PM | vs. | Syr United 2014G Hurricanes | 4 | |||||
4:15 PM | vs. | Syr United 2014G Tornadoes | 4 | |||||
Byes: Coliseum 2011 Boys,Invictus 2011 Boys,Invictus 2013 Girls,NY Rush Select DPL 2012,SDA 08 Girls GA2,Syracuse Rush 10G,Syracuse Rush 2011 Girls,Syracuse United 2011 Boys,Syracuse United 2015 Boys | ||||||||
Thu. June 26 | ||||||||
6:00 PM | vs. | NY Rush 2013 Girls | 4 | |||||
Byes: Coliseum 2011 Boys,Invictus 2011 Boys,Invictus 2013 Girls,NY Rush Select DPL 2012,SDA 08 Girls GA2,Syr United 2014G Hurricanes,Syr United 2014G Tornadoes,Syracuse Rush 10G,Syracuse Rush 14B,Syracuse Rush 2011 Girls,Syracuse United 2011 Boys,Syracuse United 2015 Boys | ||||||||
Wed. July 2 | ||||||||
6:00 PM | vs. | Invictus 2011 Boys | 3 | |||||
Byes: Coliseum 2011 Boys,Invictus 2013 Girls,NY Rush 2013 Girls,NY Rush Select DPL 2012,SDA 08 Girls GA2,Syr United 2014G Hurricanes,Syr United 2014G Tornadoes,Syracuse Rush 10G,Syracuse Rush 14B,Syracuse Rush 2011 Girls,Syracuse United 2011 Boys,Syracuse United 2015 Boys |
denotes a rescheduled game)
Support Our Sponsors


