|  today's schedule  |  info@cnyfsc.com  |  315-638-8866

The Central New York
Family Sports Centre

Syracuse,NY Est. 1996

14U
14U 027 Elite - Schedule & Standings

A
Name Played Points Wins Losses Ties PCT PD PF PA
1 14U CBE 6 15 5 1 0 0.83 +141 258 117
2 14U CNYFSC Purge Elite 6 15 5 1 0 0.83 +148 283 135
3 14U Panthers 6 12 4 2 0 0.67 +40 243 203
4 14U 027 Elite 6 9 3 3 0 0.50 +20 232 212
B
Name Played Points Wins Losses Ties PCT PD PF PA
1 14U CNYFSC Bills 6 9 3 3 0 0.50 -26 186 212
2 14U Apex Predators 6 9 3 3 0 0.50 -23 178 201
3 14U CNYFSC Purge Elite 2.0 6 9 3 3 0 0.50 +12 152 140
4 14U FM Royals 6 6 2 4 0 0.33 -84 122 206
5 14U Volney Mustangs 6 3 1 5 0 0.17 -104 128 232
6 14U CNY Cobras 6 3 1 5 0 0.17 -124 164 288
Name Played Points Wins Losses Ties PCT PD PF PA
1 14U CBE 6 15 5 1 0 0.83 +141 258 117
2 14U CNYFSC Purge Elite 6 15 5 1 0 0.83 +148 283 135
3 14U Panthers 6 12 4 2 0 0.67 +40 243 203
4 14U 027 Elite 6 9 3 3 0 0.50 +20 232 212
5 14U CNYFSC Bills 6 9 3 3 0 0.50 -26 186 212
6 14U Apex Predators 6 9 3 3 0 0.50 -23 178 201
7 14U CNYFSC Purge Elite 2.0 6 9 3 3 0 0.50 +12 152 140
8 14U FM Royals 6 6 2 4 0 0.33 -84 122 206
9 14U Volney Mustangs 6 3 1 5 0 0.17 -104 128 232
10 14U CNY Cobras 6 3 1 5 0 0.17 -124 164 288

Standings are determined by best record. Best Record is determined by points where a win = 3 points, tie = 1 point, and loss = 0 points. Tie-breakers are win percentage then head-to-head results followed by MOST number of in-game points scored and lastly in-game point differential.

Schedule & Results

Date / Time Score Away vs. Home Score Field
Fri. December 12
     8:20 PM 38 14U 027 Elite vs. 14U CNYFSC Purge Elite 44 2
Fri. December 19
     10:20 PM 20 14U FM Royals vs. 14U 027 Elite 50 1
Fri. January 9
     10:00 PM 52 14U 027 Elite vs. 14U CNY Cobras 22 2
Fri. January 16
     10:20 PM 60 14U CBE vs. 14U 027 Elite 24 1
Fri. January 23
     10:00 PM 20 14U Volney Mustangs vs. 14U 027 Elite 42 2
Fri. January 30
     10:00 PM 26 14U 027 Elite vs. 14U Panthers 46 2

Support Our Sponsors