Adult Men's Summer Outdoor Group 1
CNYFSC team ballers - Schedule & Standings
| Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shamrock Rovers | 8 | 22 | 7 | 0 | 1 | +40 | 67 | 27 |
| Misfits | 8 | 18 | 6 | 2 | 0 | +18 | 52 | 34 |
| BYE WEEK | 8 | 15 | 5 | 3 | 0 | +12 | 41 | 29 |
| Washed Up Mafia | 8 | 15 | 5 | 3 | 0 | +4 | 39 | 35 |
| Spruce Ridge FC | 8 | 15 | 5 | 3 | 0 | +5 | 41 | 36 |
| Washed Wildcats | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | -2 | 31 | 33 |
| Inficon United | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | -28 | 18 | 46 |
| Chafin the Dream llc | 8 | 3 | 1 | 7 | 0 | -15 | 23 | 38 |
| CNYFSC team ballers | 8 | 3 | 1 | 7 | 0 | -36 | 28 | 64 |
Standings are determined by most points. Tie-breakers are head-to-head results followed by least number of goals against.
Schedule
| Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. May 20 | ||||||||
| 6:40 PM | 5 | Spruce Ridge FC | vs. | CNYFSC team ballers | 3 | 5b | ||
| Wed. June 3 | ||||||||
| 6:40 PM | 4 | Washed Up Mafia | vs. | CNYFSC team ballers | 3 | 6 | ||
| Wed. June 10 | ||||||||
| 7:35 PM | 3 | CNYFSC team ballers | vs. | Washed Wildcats | 8 | 6 | ||
| Wed. June 17 | ||||||||
| 6:40 PM | 2 | CNYFSC team ballers | vs. | Shamrock Rovers | 10 | 6 | ||
| Wed. July 8 | ||||||||
| 6:40 PM | 15 | Shamrock Rovers | vs. | CNYFSC team ballers | 4 | 5a | ||
| Wed. July 15 | ||||||||
| 6:40 PM | 10 | Chafin the Dream llc | vs. | CNYFSC team ballers | 4 | 5b | ||
| Wed. July 22 | ||||||||
| 6:40 PM | 3 | CNYFSC team ballers | vs. | Misfits | 8 | 5b | ||
| Wed. August 5 | ||||||||
| 6:40 PM | 4 | Inficon United | vs. | CNYFSC team ballers | 6 | 5b | ||









.png)

.jpg)
.jpg)




















1.png)













