CNYFSC House Mod 11/12 2nd session Schedule & Standings
Standings
Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYFSC Moons | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | +23 | 42 | 19 |
CNYFSC Cosmos | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | +13 | 36 | 23 |
CNYFSC Rockets | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | +5 | 29 | 24 |
CNYFSC Eclipse | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | -10 | 24 | 34 |
NR-W Jets U 13/14 Boys | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | +8 | 9 | 1 |
CNYFSC Comets | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | -18 | 20 | 38 |
Clay side kicks FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -31 | 3 | 34 |
Standings are determined by most points. Tie-breakers are head-to-head results followed by least number of goals against.
Schedule & Results
Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. March 1 | ||||||||
11:35 AM | 7 | CNYFSC Cosmos | vs. | CNYFSC Comets | 3 | 2 | ||
12:30 PM | 10 | CNYFSC Moons | vs. | CNYFSC Eclipse | 4 | 2 | ||
Byes: Clay side kicks FC,CNYFSC Rockets,NR-W Jets U 13/14 Boys | ||||||||
Sat. March 8 | ||||||||
10:40 AM | 1 | CNYFSC Rockets | vs. | Eagles FC | 11 | 2 | ||
Byes: Clay side kicks FC,CNYFSC Comets,CNYFSC Cosmos,CNYFSC Eclipse,CNYFSC Moons,NR-W Jets U 13/14 Boys | ||||||||
Sat. March 15 | ||||||||
12:30 PM | 7 | CNYFSC Eclipse | vs. | CNYFSC Comets | 2 | 1 | ||
12:30 PM | 7 | CNYFSC Rockets | vs. | CNYFSC Moons | 1 | 2 | ||
1:25 PM | 0 | Clay side kicks FC | vs. | CNYFSC Cosmos | 10 | 1 | ||
Byes: NR-W Jets U 13/14 Boys | ||||||||
Sat. March 29 | ||||||||
12:30 PM | 12 | CNYFSC Rockets | vs. | Clay side kicks FC | 1 | 1 | ||
12:30 PM | 8 | CNYFSC Moons | vs. | CNYFSC Comets | 3 | 2 | ||
1:25 PM | 1 | CNYFSC Eclipse | vs. | CNYFSC Cosmos | 8 | 2 | ||
Byes: NR-W Jets U 13/14 Boys | ||||||||
Sat. April 5 | ||||||||
3:15 PM | 10 | CNYFSC Cosmos | vs. | CNYFSC Comets | 10 | 2 | ||
5:05 PM | 3 | CNYFSC Rockets | vs. | CNYFSC Eclipse | 9 | 1 | ||
6:00 PM | 11 | CNYFSC Moons | vs. | CNYFSC Eclipse | 3 | 2 | ||
Byes: Clay side kicks FC,NR-W Jets U 13/14 Boys | ||||||||
Sat. April 12 | ||||||||
12:30 PM | 6 | CNYFSC Rockets | vs. | CNYFSC Comets | 2 | 1 | ||
12:30 PM | 12 | CNYFSC Moons | vs. | Clay side kicks FC | 2 | 2 | ||
1:25 PM | 9 | NR-W Jets U 13/14 Boys | vs. | CNYFSC Cosmos | 1 | 1 | ||
Byes: CNYFSC Eclipse | ||||||||
Sat. April 26 | ||||||||
12:30 PM | _ | Clay side kicks FC | vs. | CNYFSC Comets | _ | 1 | ||
12:30 PM | _ | CNYFSC Rockets | vs. | CNYFSC Eclipse | _ | 2 | ||
1:25 PM | _ | CNYFSC Moons | vs. | CNYFSC Cosmos | _ | 1 | ||
Byes: NR-W Jets U 13/14 Boys | ||||||||
Sat. May 10 | ||||||||
12:30 PM | _ | CNYFSC Cosmos | vs. | CNYFSC Rockets | _ | 1 | ||
12:30 PM | _ | NR-W Jets U 13/14 Boys | vs. | CNYFSC Moons | _ | 2 | ||
1:25 PM | _ | Clay side kicks FC | vs. | CNYFSC Eclipse | _ | 1 | ||
Byes: CNYFSC Comets | ||||||||
Sat. May 17 | ||||||||
11:35 AM | _ | CNYFSC Eclipse | vs. | NR-W Jets U 13/14 Boys | _ | 1 | ||
12:30 PM | _ | CNYFSC Moons | vs. | CNYFSC Comets | _ | 1 | ||
1:25 PM | _ | CNYFSC Rockets | vs. | CNYFSC Cosmos | _ | 1 | ||
Byes: Clay side kicks FC |
denotes a rescheduled game)