2016/17 coed 7v7 2nd session indoor
Invictus 2016/17 Boys White - Schedule & Standings
Standings
Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syracuse West Blue 2016 Boys | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | +57 | 62 | 5 |
Invictus 2016/17 Boys White | 7 | 18 | 6 | 1 | 0 | +44 | 59 | 15 |
Syracuse Rush Grey 2016 Boys | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 | +18 | 41 | 23 |
SDA Boys Blue 2016 Boys | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | +12 | 32 | 20 |
Roma Tile 16-17 | 7 | 9 | 3 | 4 | 0 | +1 | 25 | 24 |
Syracuse Rush 2017 Boys | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | +1 | 26 | 25 |
SDA 2017/18 Boys | 7 | 9 | 3 | 4 | 0 | -7 | 26 | 33 |
2016 FMSC Boys | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | -16 | 29 | 45 |
Syracuse United 2017 Boys | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | -1 | 20 | 21 |
Invictus 2017 Boys Blue | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | -10 | 28 | 38 |
315 Crushers 2016/17 | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | -21 | 23 | 44 |
CNY Select 2016/17 | 9 | 3 | 1 | 8 | 0 | -64 | 12 | 76 |
Standings are determined by most points. Tie-breakers are head-to-head results followed by least number of goals against.
Schedule & Results
Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. March 1 | ||||||||
3:15 PM | 13 | Invictus 2016/17 Boys White | vs. | 2016 FMSC Boys | 1 | 1 | ||
Sat. March 8 | ||||||||
8:50 AM | 2 | SDA 2017/18 Boys | vs. | Invictus 2016/17 Boys White | 4 | 2 | ||
Sat. March 22 | ||||||||
7:00 AM | 11 | Invictus 2016/17 Boys White | vs. | 315 Crushers 2016/17 | 0 | 2 | ||
Sun. March 30 | ||||||||
7:00 AM | 3 | Roma Tile 16-17 | vs. | Invictus 2016/17 Boys White | 5 | 2 | ||
Sat. April 5 | ||||||||
7:55 AM | 0 | CNY Select 2016/17 | vs. | Invictus 2016/17 Boys White | 14 | 2 | ||
Sat. April 12 | ||||||||
2:20 PM | 7 | SDA Boys Blue 2016 Boys | vs. | Invictus 2016/17 Boys White | 6 | 1 | ||
Sat. April 19 | ||||||||
7:00 AM | 2 | Syracuse United 2017 Boys | vs. | Invictus 2016/17 Boys White | 6 | 1 | ||
Sat. May 10 | ||||||||
3:15 PM | _ | Syracuse Rush 2017 Boys | vs. | Invictus 2016/17 Boys White | _ | 1 |
denotes a rescheduled game)