Adult Coed Winter Session Division C Schedule & Standings
Standings
Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poods FC | 8 | 22 | 7 | 0 | 1 | +16 | 48 | 32 |
At Least We Tried | 8 | 16 | 5 | 2 | 1 | +13 | 40 | 27 |
Bout To Get Messi | 8 | 11 | 3 | 3 | 2 | +3 | 34 | 31 |
Syracuse United | 8 | 11 | 3 | 3 | 2 | +6 | 45 | 39 |
Goal Diggers | 8 | 10 | 3 | 4 | 1 | -8 | 31 | 39 |
Team Timber | 9 | 5 | 1 | 6 | 2 | -12 | 30 | 42 |
9.41 | 8 | 4 | 1 | 6 | 1 | -21 | 19 | 40 |
Standings are determined by most points. Tie-breakers are head-to-head results followed by least number of goals against.
Schedule & Results
Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. December 15 | ||||||||
7:00 PM | 3 | Team Timber | vs. | Bout To Get Messi | 4 | 1 | ||
7:00 PM | 5 | Syracuse United | vs. | Goal Diggers | 9 | 2 | ||
7:55 PM | 2 | At Least We Tried | vs. | Poods FC | 3 | 1 | ||
Byes: 9.41 | ||||||||
Sun. December 29 | ||||||||
1:00 AM | _ | vs. | NO GAMES | _ | 1 | |||
Byes: 9.41,At Least We Tried,Bout To Get Messi,Goal Diggers,Poods FC,Syracuse United,Team Timber | ||||||||
Sun. January 5 | ||||||||
7:55 PM | 3 | Bout To Get Messi | vs. | At Least We Tried | 3 | 1 | ||
8:50 PM | 10 | Syracuse United | vs. | 9.41 | 3 | 1 | ||
8:50 PM | 4 | Goal Diggers | vs. | Poods FC | 7 | 2 | ||
Byes: Team Timber | ||||||||
Sun. January 12 | ||||||||
9:40 PM | 3 | Team Timber | vs. | 9.41 | 4 | 2 | ||
Byes: At Least We Tried,Bout To Get Messi,Goal Diggers,Poods FC,Syracuse United | ||||||||
Sun. January 19 | ||||||||
7:00 PM | 5 | Syracuse United | vs. | At Least We Tried | 6 | 2 | ||
8:50 PM | 2 | Team Timber | vs. | Poods FC | 6 | 2 | ||
9:40 PM | 4 | Goal Diggers | vs. | Bout To Get Messi | 7 | 1 | ||
Byes: 9.41 | ||||||||
Sun. February 2 | ||||||||
7:55 PM | 8 | Poods FC | vs. | Syracuse United | 7 | 2 | ||
8:50 PM | 4 | Team Timber | vs. | Goal Diggers | 5 | 2 | ||
9:40 PM | 4 | Bout To Get Messi | vs. | 9.41 | 1 | 2 | ||
Byes: At Least We Tried | ||||||||
Sun. February 9 | ||||||||
7:00 PM | _ | vs. | NO GAMES | _ | 1 | |||
Byes: 9.41,At Least We Tried,Bout To Get Messi,Goal Diggers,Poods FC,Syracuse United,Team Timber | ||||||||
Sun. February 16 | ||||||||
8:50 PM | 8 | Poods FC | vs. | At Least We Tried | 6 | 1 | ||
Byes: 9.41,Bout To Get Messi,Goal Diggers,Syracuse United,Team Timber | ||||||||
Sun. February 23 | ||||||||
7:00 PM | _ | vs. | NO GAMES | _ | 1 | |||
Byes: 9.41,At Least We Tried,Bout To Get Messi,Goal Diggers,Poods FC,Syracuse United,Team Timber | ||||||||
Sun. March 2 | ||||||||
6:05 PM | 4 | Syracuse United | vs. | Bout To Get Messi | 4 | 2 | ||
8:50 PM | 3 | Goal Diggers | vs. | 9.41 | 1 | 2 | ||
9:40 PM | 6 | At Least We Tried | vs. | Team Timber | 3 | 1 | ||
Byes: Poods FC | ||||||||
Sun. March 9 | ||||||||
6:05 PM | 3 | Team Timber | vs. | Syracuse United | 3 | 2 | ||
7:00 PM | 7 | At Least We Tried | vs. | 9.41 | 3 | 2 | ||
Byes: Bout To Get Messi,Goal Diggers,Poods FC | ||||||||
Sun. March 16 | ||||||||
4:50 PM | 6 | Pitch slap | vs. | Team Timber | 3 | 2 | ||
5:45 PM | 4 | Bout To Get Messi | vs. | Syracuse United | 6 | 2 | ||
6:40 PM | 0 | Goal Diggers | vs. | At Least We Tried | 6 | 2 | ||
7:35 PM | 5 | Poods FC | vs. | 9.41 | 1 | 1 | ||
Sun. March 23 | ||||||||
7:00 PM | 4 | Goal Diggers | vs. | 9.41 | 4 | 2 | ||
8:50 PM | 5 | Bout To Get Messi | vs. | Poods FC | 6 | 1 | ||
Byes: At Least We Tried,Syracuse United,Team Timber | ||||||||
Sun. March 30 | ||||||||
6:25 PM | 4 | At Least We Tried | vs. | 9.41 | 2 | 2 | ||
9:10 PM | 5 | Team Timber | vs. | Poods FC | 5 | 1 | ||
Byes: Bout To Get Messi,Goal Diggers,Syracuse United | ||||||||
Sun. April 6 | ||||||||
7:00 PM | 2 | Goal Diggers | vs. | Syracuse United | 5 | 2 | ||
9:40 PM | 4 | Team Timber | vs. | Bout To Get Messi | 3 | 2 | ||
Byes: 9.41,At Least We Tried,Poods FC | ||||||||
Sun. April 20 | ||||||||
7:00 PM | _ | vs. | NO GAMES | _ | 1 | |||
Byes: 9.41,At Least We Tried,Bout To Get Messi,Goal Diggers,Poods FC,Syracuse United,Team Timber |
denotes a rescheduled game)