12U/14U Recreational House Schedule & Standings
Standings
Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | PD | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/14U CNYFSC Gold | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | +81 | 180 | 99 |
12/14U CNYFSC Red | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | +57 | 126 | 69 |
12/14U CNYFSC Green | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -45 | 47 | 92 |
12/14U CNYFSC Blue | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | -42 | 67 | 109 |
12/14U CNYFSC Silver | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | -46 | 48 | 94 |
Standings are determined by best record. Tie-breakers are head-to-head results followed by least number of points against.
Schedule & Results
Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri. December 6 | ||||||||
5:00 PM | 31 | 12/14U CNYFSC Red | vs. | 12/14U CNYFSC Green | 12 | 2 | ||
5:50 PM | 40 | 12/14U CNYFSC Gold | vs. | 12/14U CNYFSC Blue | 8 | 2 | ||
Byes: 12/14U CNYFSC Silver | ||||||||
Fri. December 20 | ||||||||
5:00 PM | 41 | 12/14U CNYFSC Red | vs. | 12/14U CNYFSC Silver | 8 | 2 | ||
5:50 PM | 13 | 12/14U CNYFSC Green | vs. | 12/14U CNYFSC Gold | 47 | 2 | ||
Byes: 12/14U CNYFSC Blue | ||||||||
Sun. December 29 | ||||||||
4:50 PM | 20 | 12/14U CNYFSC Silver | vs. | 17UG Pink Panthers | 20 | 2 | ||
Byes: 12/14U CNYFSC Blue,12/14U CNYFSC Gold,12/14U CNYFSC Green,12/14U CNYFSC Red | ||||||||
Thu. January 2 | ||||||||
7:15 PM | 46 | 12/14U CNYFSC Gold | vs. | 12/14U CNYFSC Red | 18 | 1 | ||
8:05 PM | 14 | 12/14U CNYFSC Blue | vs. | 12/14U CNYFSC Green | 22 | 1 | ||
Byes: 12/14U CNYFSC Silver | ||||||||
Sun. January 5 | ||||||||
4:20 PM | 44 | 12/14U CNYFSC Gold | vs. | 17UG Pink Panthers | 24 | 2 | ||
Byes: 12/14U CNYFSC Blue,12/14U CNYFSC Green,12/14U CNYFSC Red,12/14U CNYFSC Silver | ||||||||
Sun. January 12 | ||||||||
3:30 PM | 12 | 12/14U CNYFSC Blue | vs. | 17UG Pink Panthers | 27 | 2 | ||
Byes: 12/14U CNYFSC Gold,12/14U CNYFSC Green,12/14U CNYFSC Red,12/14U CNYFSC Silver | ||||||||
Fri. January 17 | ||||||||
6:40 PM | 36 | 12/14U CNYFSC Red | vs. | 12/14U CNYFSC Gold | 3 | 2 | ||
7:30 PM | 33 | 12/14U CNYFSC Blue | vs. | 12/14U CNYFSC Silver | 20 | 2 | ||
Byes: 12/14U CNYFSC Green | ||||||||
Fri. January 24 | ||||||||
5:00 PM | _ | 12/14U CNYFSC Green | vs. | 12/14U CNYFSC Blue | _ | 2 | ||
Byes: 12/14U CNYFSC Gold,12/14U CNYFSC Red,12/14U CNYFSC Silver | ||||||||
Fri. January 31 | ||||||||
5:00 PM | _ | 12/14U CNYFSC Silver | vs. | 12/14U CNYFSC Gold | _ | 2 | ||
Byes: 12/14U CNYFSC Blue,12/14U CNYFSC Green,12/14U CNYFSC Red | ||||||||
Fri. February 7 | ||||||||
5:00 PM | _ | 12/14U CNYFSC Green | vs. | 12/14U CNYFSC Silver | _ | 2 | ||
5:50 PM | _ | 12/14U CNYFSC Red | vs. | 12/14U CNYFSC Blue | _ | 2 | ||
Byes: 12/14U CNYFSC Gold | ||||||||
Sat. February 8 | ||||||||
1:30 PM | _ | 17UG Pink Panthers | vs. | 12/14U CNYFSC Gold | _ | 1 | ||
Byes: 12/14U CNYFSC Blue,12/14U CNYFSC Green,12/14U CNYFSC Red,12/14U CNYFSC Silver | ||||||||
Tue. February 11 | ||||||||
8:20 PM | _ | 12/14U CNYFSC Silver | vs. | 12/14U CNYFSC Green | _ | 2 | ||
Byes: 12/14U CNYFSC Blue,12/14U CNYFSC Gold,12/14U CNYFSC Red | ||||||||
Fri. February 14 | ||||||||
5:00 PM | _ | 12/14U CNYFSC Green | vs. | 12/14U CNYFSC Red | _ | 2 | ||
5:50 PM | _ | 12/14U CNYFSC Silver | vs. | 12/14U CNYFSC Blue | _ | 2 | ||
Byes: 12/14U CNYFSC Gold | ||||||||
Sun. February 16 | ||||||||
4:20 PM | _ | 12/14U CNYFSC Red | vs. | 17UG Pink Panthers | _ | 1 | ||
Byes: 12/14U CNYFSC Blue,12/14U CNYFSC Gold,12/14U CNYFSC Green,12/14U CNYFSC Silver | ||||||||
Tue. February 18 | ||||||||
8:20 PM | _ | 12/14U #4 | vs. | 12/14U #1 | _ | 2 | ||
Byes: 12/14U CNYFSC Blue,12/14U CNYFSC Gold,12/14U CNYFSC Green,12/14U CNYFSC Red,12/14U CNYFSC Silver | ||||||||
Tue. February 25 | ||||||||
7:30 PM | _ | 12/14U #3 | vs. | 12/14U #2 | _ | 2 | ||
8:20 PM | _ | 12/14U Championship | vs. | 12/14U Championship | _ | 2 | ||
Byes: 12/14U CNYFSC Blue,12/14U CNYFSC Gold,12/14U CNYFSC Green,12/14U CNYFSC Red,12/14U CNYFSC Silver |
denotes a rescheduled game)