8U/10U Recreational House Schedule & Standings
Standings
Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | PD | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/10U CNYFSC Black | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | +134 | 152 | 18 |
8/10U CNYFSC Grey | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | -42 | 71 | 113 |
8/10U CNYFSC Green | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | +19 | 87 | 68 |
8/10U CNYFSC Red | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | +25 | 95 | 70 |
8/10U CNYFSC Gold | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -5 | 60 | 65 |
8/10U CNYFSC Silver | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | -46 | 57 | 103 |
8/10U CNYFSC Blue | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -68 | 26 | 94 |
Standings are determined by best record. Tie-breakers are head-to-head results followed by least number of points against.
Schedule & Results
Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun. December 15 | ||||||||
1:00 PM | 6 | 8/10U CNYFSC Blue | vs. | 8/10U CNYFSC Green | 26 | 1 | ||
1:50 PM | 21 | 8/10U CNYFSC Red | vs. | 8/10U CNYFSC Gold | 0 | 1 | ||
2:40 PM | 13 | 8/10U CNYFSC Silver | vs. | 8/10U CNYFSC Grey | 25 | 1 | ||
Byes: 8/10U CNYFSC Black | ||||||||
Fri. December 20 | ||||||||
6:40 PM | 0 | 12UG CNYFSC Ladies | vs. | 8/10U CNYFSC Black | 25 | 2 | ||
Byes: 8/10U CNYFSC Blue,8/10U CNYFSC Gold,8/10U CNYFSC Green,8/10U CNYFSC Grey,8/10U CNYFSC Red,8/10U CNYFSC Silver | ||||||||
Sun. December 22 | ||||||||
1:50 PM | 6 | 12UG Pink Panthers | vs. | 8/10U CNYFSC Black | 26 | 2 | ||
Byes: 8/10U CNYFSC Blue,8/10U CNYFSC Gold,8/10U CNYFSC Green,8/10U CNYFSC Grey,8/10U CNYFSC Red,8/10U CNYFSC Silver | ||||||||
Thu. December 26 | ||||||||
5:00 PM | 0 | 8/10U CNYFSC Blue | vs. | 8/10U CNYFSC Red | 32 | 2 | ||
5:50 PM | 24 | 8/10U CNYFSC Silver | vs. | 8/10U CNYFSC Gold | 24 | 2 | ||
6:40 PM | 12 | 8/10U CNYFSC Grey | vs. | 8/10U CNYFSC Green | 6 | 2 | ||
Byes: 8/10U CNYFSC Black | ||||||||
Sun. December 29 | ||||||||
1:30 PM | 36 | 8/10U CNYFSC Gold | vs. | 8/10U CNYFSC Blue | 20 | 2 | ||
2:20 PM | 14 | 8/10U CNYFSC Grey | vs. | 12UG CNYFSC Ladies | 44 | 2 | ||
3:10 PM | 36 | 8/10U CNYFSC Green | vs. | 8/10U CNYFSC Red | 36 | 2 | ||
4:00 PM | 6 | 8/10U CNYFSC Silver | vs. | 8/10U CNYFSC Black | 35 | 2 | ||
Sun. January 5 | ||||||||
5:10 PM | 20 | 8/10U CNYFSC Grey | vs. | 12UG Pink Panthers | 18 | 2 | ||
6:00 PM | 6 | 8/10U CNYFSC Red | vs. | 8/10U CNYFSC Black | 34 | 2 | ||
Byes: 8/10U CNYFSC Blue,8/10U CNYFSC Gold,8/10U CNYFSC Green,8/10U CNYFSC Silver | ||||||||
Sun. January 12 | ||||||||
2:40 PM | 19 | 8/10U CNYFSC Green | vs. | 8/10U CNYFSC Silver | 14 | 1 | ||
4:20 PM | 32 | 8/10U CNYFSC Black | vs. | 8/10U CNYFSC Grey | 0 | 2 | ||
Byes: 8/10U CNYFSC Blue,8/10U CNYFSC Gold,8/10U CNYFSC Red | ||||||||
Sun. January 19 | ||||||||
1:50 PM | _ | 8/10U CNYFSC Black | vs. | 8/10U CNYFSC Green | _ | 1 | ||
2:40 PM | _ | 8/10U CNYFSC Gold | vs. | 8/10U CNYFSC Blue | _ | 1 | ||
Byes: 8/10U CNYFSC Grey,8/10U CNYFSC Red,8/10U CNYFSC Silver | ||||||||
Sun. January 26 | ||||||||
3:30 PM | _ | 12UG Pink Panthers | vs. | 8/10U CNYFSC Red | _ | 2 | ||
4:20 PM | _ | 8/10U CNYFSC Gold | vs. | 8/10U CNYFSC Green | _ | 2 | ||
5:10 PM | _ | 8/10U CNYFSC Blue | vs. | 8/10U CNYFSC Silver | _ | 2 | ||
Byes: 8/10U CNYFSC Black,8/10U CNYFSC Grey | ||||||||
Sat. February 8 | ||||||||
2:20 PM | _ | 8/10U CNYFSC Silver | vs. | 12UG Pink Panthers | _ | 1 | ||
3:10 PM | _ | 8/10U CNYFSC Red | vs. | 8/10U CNYFSC Green | _ | 1 | ||
3:10 PM | _ | 12UG CNYFSC Ladies | vs. | 8/10U CNYFSC Gold | _ | 2 | ||
4:00 PM | _ | 8/10U CNYFSC Grey | vs. | 8/10U CNYFSC Blue | _ | 1 | ||
Byes: 8/10U CNYFSC Black | ||||||||
Sun. February 9 | ||||||||
1:50 PM | _ | 8/10U CNYFSC Silver | vs. | 12UG CNYFSC Ladies | _ | 2 | ||
2:40 PM | _ | 8/10U CNYFSC Blue | vs. | 12UG Pink Panthers | _ | 1 | ||
4:20 PM | _ | 8/10U CNYFSC Red | vs. | 8/10U CNYFSC Grey | _ | 2 | ||
Byes: 8/10U CNYFSC Black,8/10U CNYFSC Gold,8/10U CNYFSC Green | ||||||||
Tue. February 11 | ||||||||
7:30 PM | _ | 8/10U CNYFSC Black | vs. | 8/10U CNYFSC Gold | _ | 2 | ||
Byes: 8/10U CNYFSC Blue,8/10U CNYFSC Green,8/10U CNYFSC Grey,8/10U CNYFSC Red,8/10U CNYFSC Silver | ||||||||
Tue. February 25 | ||||||||
5:00 PM | _ | 8/10U 4 Seed | vs. | 8/10U 1 Seed | _ | 2 | ||
5:50 PM | _ | 8/10U 3 Seed | vs. | 8/10U 2 Seed | _ | 2 | ||
6:40 PM | _ | 8/10U Championship | vs. | 8/10U Championship | _ | 2 | ||
Byes: 8/10U CNYFSC Black,8/10U CNYFSC Blue,8/10U CNYFSC Gold,8/10U CNYFSC Green,8/10U CNYFSC Grey,8/10U CNYFSC Red,8/10U CNYFSC Silver |
denotes a rescheduled game)