MOD COED CNYFSC House 1st session indoor Schedule & Standings
Standings
Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYFSC Cosmos | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | +39 | 54 | 15 |
CNYFSC Rockets | 7 | 15 | 5 | 2 | 0 | +8 | 33 | 25 |
CNYFSC Comets | 7 | 9 | 3 | 4 | 0 | -12 | 30 | 42 |
CNYFSC Eclipse | 6 | 9 | 3 | 3 | 0 | -3 | 28 | 31 |
Blue Fire 2012 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | -2 | 13 | 15 |
CNYFSC Stars | 7 | 3 | 1 | 6 | 0 | -17 | 31 | 48 |
CNYFSC Moons | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | -13 | 14 | 27 |
Standings are determined by most points. Tie-breakers are head-to-head results followed by least number of goals against.
Schedule & Results
Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat. November 16 | ||||||||
4:10 PM | 13 | CNYFSC Cosmos | vs. | CNYFSC Comets | 3 | 1 | ||
5:00 PM | 2 | CNYFSC Moons | vs. | CNYFSC Eclipse | 5 | 1 | ||
5:50 PM | 0 | CNYFSC Stars | vs. | CNYFSC Rockets | 7 | 1 | ||
Byes: Blue Fire 2012 | ||||||||
Sat. November 30 | ||||||||
4:10 PM | 5 | CNYFSC Eclipse | vs. | CNYFSC Comets | 6 | 1 | ||
4:10 PM | 5 | CNYFSC Stars | vs. | CNYFSC Moons | 2 | 2 | ||
5:00 PM | 0 | CNYFSC Rockets | vs. | CNYFSC Cosmos | 8 | 1 | ||
Byes: Blue Fire 2012 | ||||||||
Sat. December 14 | ||||||||
11:10 AM | 4 | CNYFSC Stars | vs. | CNYFSC Comets | 9 | 1 | ||
12:00 PM | 1 | CNYFSC Moons | vs. | CNYFSC Cosmos | 7 | 1 | ||
12:50 PM | 8 | CNYFSC Rockets | vs. | CNYFSC Eclipse | 2 | 1 | ||
Byes: Blue Fire 2012 | ||||||||
Sat. December 28 | ||||||||
9:45 AM | 7 | CNYFSC Rockets | vs. | CNYFSC Comets | 1 | 1 | ||
10:40 AM | 9 | CNYFSC Stars | vs. | CNYFSC Cosmos | 11 | 1 | ||
10:40 AM | 3 | CNYFSC Moons | vs. | CNYFSC Eclipse | 4 | 2 | ||
Byes: Blue Fire 2012 | ||||||||
Sat. January 11 | ||||||||
6:00 PM | 3 | CNYFSC Moons | vs. | CNYFSC Comets | 1 | 1 | ||
6:00 PM | 2 | Blue Fire 2012 | vs. | CNYFSC Cosmos | 8 | 2 | ||
6:55 PM | 4 | CNYFSC Stars | vs. | CNYFSC Rockets | 6 | 2 | ||
Byes: CNYFSC Eclipse | ||||||||
Sat. January 25 | ||||||||
11:35 AM | 5 | CNYFSC Stars | vs. | CNYFSC Eclipse | 7 | 1 | ||
12:30 PM | 3 | CNYFSC Moons | vs. | CNYFSC Rockets | 5 | 1 | ||
1:25 PM | 5 | Blue Fire 2012 | vs. | CNYFSC Comets | 3 | 1 | ||
Byes: CNYFSC Cosmos | ||||||||
Sat. February 1 | ||||||||
4:10 PM | 6 | Blue Fire 2012 | vs. | CNYFSC Stars | 4 | 1 | ||
5:05 PM | 7 | CNYFSC Comets | vs. | CNYFSC Eclipse | 5 | 1 | ||
6:00 PM | 7 | CNYFSC Cosmos | vs. | CNYFSC Rockets | 0 | 1 | ||
Byes: CNYFSC Moons | ||||||||
Sat. February 8 | ||||||||
9:45 AM | _ | CNYFSC Stars | vs. | CNYFSC Comets | _ | 1 | ||
9:45 AM | _ | CNYFSC Cosmos | vs. | CNYFSC Moons | _ | 2 | ||
10:40 AM | _ | CNYFSC Rockets | vs. | CNYFSC Eclipse | _ | 1 | ||
Byes: Blue Fire 2012 | ||||||||
Sat. February 15 | ||||||||
6:55 PM | _ | CNYFSC Eclipse | vs. | Blue Fire 2012 | _ | 2 | ||
Byes: CNYFSC Comets,CNYFSC Cosmos,CNYFSC Moons,CNYFSC Rockets,CNYFSC Stars |
denotes a rescheduled game)