Adult Mens Winter Session Schedule & Standings
Standings
Name | Played | Points | Wins | Losses | Ties | GD | GF | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYE WEEK | 6 | 16 | 5 | 0 | 1 | +19 | 39 | 20 |
Spartans | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 | +36 | 49 | 13 |
Blitz | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 | +18 | 36 | 18 |
Regular Man Squad | 7 | 12 | 4 | 3 | 0 | +3 | 32 | 29 |
ESF | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | -4 | 42 | 46 |
Blackwater FC | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | -7 | 41 | 48 |
Cusemen | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | +1 | 34 | 33 |
Tottenham Hotpockets | 7 | 9 | 3 | 4 | 0 | -8 | 37 | 45 |
CNYFSC Polar Bears | 7 | 6 | 2 | 5 | 0 | -16 | 23 | 39 |
Spruce Ridge FC | 7 | 3 | 1 | 6 | 0 | -11 | 29 | 40 |
Michelle's Boys | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | -20 | 28 | 48 |
Standings are determined by most points. Tie-breakers are head-to-head results followed by least number of goals against.
Schedule & Results
Date / Time | Score | Away | vs. | Home | Score | Field | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. October 30 | ||||||||
8:25 PM | 6 | Tottenham Hotpockets | vs. | Regular Man Squad | 5 | 1 | ||
Byes: Blackwater FC,Blitz,BYE WEEK,CNYFSC Polar Bears,Cusemen,ESF,Michelle's Boys,Spartans,Spruce Ridge FC | ||||||||
Wed. November 6 | ||||||||
9:45 PM | 1 | ESF | vs. | Spartans | 7 | 2 | ||
Byes: Blackwater FC,Blitz,BYE WEEK,CNYFSC Polar Bears,Cusemen,Michelle's Boys,Regular Man Squad,Spruce Ridge FC,Tottenham Hotpockets | ||||||||
Wed. November 13 | ||||||||
8:40 PM | 6 | ESF | vs. | CNYFSC Polar Bears | 4 | 1 | ||
8:40 PM | 4 | Spruce Ridge FC | vs. | Regular Man Squad | 5 | 2 | ||
9:35 PM | 2 | Michelle's Boys | vs. | Cayuga | 13 | 1 | ||
9:35 PM | 10 | Tottenham Hotpockets | vs. | Spruce Ridge | 4 | 2 | ||
10:25 PM | 6 | Cayuga | vs. | Spartans | 5 | 1 | ||
Byes: Blackwater FC,Blitz,BYE WEEK,Cusemen | ||||||||
Wed. November 20 | ||||||||
8:40 PM | 7 | Michelle's Boys | vs. | Cusemen | 5 | 1 | ||
8:40 PM | 3 | Spruce Ridge FC | vs. | BYE WEEK | 6 | 2 | ||
9:35 PM | 5 | Blackwater FC | vs. | Blitz | 6 | 1 | ||
9:35 PM | 2 | Tottenham Hotpockets | vs. | Spartans | 6 | 2 | ||
Byes: CNYFSC Polar Bears,ESF,Regular Man Squad | ||||||||
Wed. December 4 | ||||||||
8:40 PM | 5 | Regular Man Squad | vs. | CNYFSC Polar Bears | 3 | 1 | ||
8:40 PM | 3 | ESF | vs. | Blackwater FC | 6 | 2 | ||
9:35 PM | 1 | Cayuga | vs. | Blitz | 5 | 1 | ||
9:35 PM | 5 | BYE WEEK | vs. | Cusemen | 5 | 2 | ||
10:30 PM | 1 | MB | vs. | Spartans | 14 | 1 | ||
Byes: Michelle's Boys,Spruce Ridge FC,Tottenham Hotpockets | ||||||||
Wed. December 11 | ||||||||
8:45 PM | 5 | Cayuga | vs. | Blackwater FC | 5 | 1 | ||
8:45 PM | 6 | BYE WEEK | vs. | Tottenham Hotpockets | 5 | 2 | ||
9:35 PM | 6 | CNYFSC Polar Bears | vs. | Michelle's Boys | 4 | 1 | ||
9:35 PM | 4 | Spruce Ridge FC | vs. | Cusemen | 7 | 2 | ||
Byes: Blitz,ESF,Regular Man Squad,Spartans | ||||||||
Wed. December 18 | ||||||||
8:45 PM | 8 | ESF | vs. | Spruce Ridge FC | 5 | 1 | ||
8:45 PM | 6 | BYE WEEK | vs. | Regular Man Squad | 2 | 2 | ||
9:40 PM | 2 | Tottenham Hotpockets | vs. | Blitz | 8 | 1 | ||
9:40 PM | 1 | CNYFSC Polar Bears | vs. | Cusemen | 5 | 2 | ||
Byes: Blackwater FC,Michelle's Boys,Spartans | ||||||||
Wed. January 8 | ||||||||
8:40 PM | 3 | Michelle's Boys | vs. | Spruce Ridge FC | 7 | 1 | ||
8:40 PM | 1 | CNYFSC Polar Bears | vs. | BYE WEEK | 8 | 2 | ||
9:35 PM | 4 | ESF | vs. | Blitz | 7 | 1 | ||
9:35 PM | 4 | Cusemen | vs. | Regular Man Squad | 3 | 2 | ||
10:25 PM | 7 | Tottenham Hotpockets | vs. | Blackwater FC | 13 | 1 | ||
Byes: Spartans | ||||||||
Wed. January 15 | ||||||||
8:45 PM | 3 | Blackwater FC | vs. | Blitz | 8 | 1 | ||
8:45 PM | 4 | ESF | vs. | Regular Man Squad | 6 | 2 | ||
9:40 PM | 8 | BYE WEEK | vs. | Michelle's Boys | 4 | 1 | ||
9:40 PM | 5 | CNYFSC Polar Bears | vs. | Spruce Ridge FC | 4 | 2 | ||
Byes: Cusemen,Spartans,Tottenham Hotpockets | ||||||||
Wed. January 22 | ||||||||
8:45 PM | 14 | Spartans | vs. | Blackwater FC | 1 | 1 | ||
8:45 PM | 9 | ESF | vs. | Michelle's Boys | 8 | 2 | ||
9:40 PM | 2 | Blitz | vs. | Spartans | 3 | 1 | ||
9:40 PM | 3 | Cusemen | vs. | Tottenham Hotpockets | 5 | 2 | ||
Byes: BYE WEEK,CNYFSC Polar Bears,Regular Man Squad,Spruce Ridge FC | ||||||||
Wed. January 29 | ||||||||
8:45 PM | 2 | Spruce Ridge FC | vs. | Regular Man Squad | 6 | 1 | ||
8:45 PM | 7 | ESF | vs. | CNYFSC Polar Bears | 3 | 2 | ||
9:40 PM | 8 | Blackwater FC | vs. | Cusemen | 5 | 1 | ||
Byes: Blitz,BYE WEEK,Michelle's Boys,Spartans,Tottenham Hotpockets | ||||||||
Wed. February 5 | ||||||||
8:45 PM | _ | Regular Man Squad | vs. | Michelle's Boys | _ | 1 | ||
8:45 PM | _ | Tottenham Hotpocket | vs. | Spruce Ridge FC | _ | 2 | ||
9:40 PM | _ | Blackwater FC | vs. | BYE WEEK | _ | 1 | ||
9:40 PM | _ | Spartans | vs. | Cusemen | _ | 2 | ||
Byes: Blitz,CNYFSC Polar Bears,ESF,Tottenham Hotpockets | ||||||||
Wed. February 12 | ||||||||
8:45 PM | _ | Spartan | vs. | Blitz | _ | 1 | ||
9:40 PM | _ | Tottenham Hotpockets | vs. | Spartans | _ | 1 | ||
9:40 PM | _ | Michelle's Boys | vs. | CNYFSC Polar Bears | _ | 2 | ||
Byes: Blackwater FC,BYE WEEK,Cusemen,ESF,Regular Man Squad,Spruce Ridge FC |
denotes a rescheduled game)